Hibernian FC B


Plantel Hibernian FC B
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
19 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/05/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/05/2026 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
38 |
|
17 | ![]() | 31/05/2026 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,7 | - | - | |
Defensor | 21,9 | 200 mil € | 100 mil € | Meio-Campo | 19,7 | - | - |
Atacante | 19,1 | - | - | |
Total : | 20,1 | 200 mil € | 25 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.