#22 Hugo Mallo
Aris Saloniki
Super League 1 Divisão: Primeira Divisão No time desde: 31/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Super League 1 Divisão: Primeira Divisão No time desde: 31/07/2024 Contrato até: 30/06/2025

IMAGO
- Nasc./Idade: 22/06/1991 (33)
- Local de nascimento: Marín
- Nacionalidade: Espanha
- Altura: 1,73 m
- Posição: Lateral Dir.
- Antigo jogador de Seleção: Espanha S21
- Jogos de Seleção/Gols: 3 / 0

Dados detalhados de Hugo Mallo
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/22 | C | Espanyol | 2:2 | LD | 15' | 90' | ||||||||||
2 | 20/08/22 | C | (8.) | Real Madrid (4.) | 1:4 | LD | 85' | 90' | |||||||||
3 | 26/08/22 | F | (16.) | Girona (9.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
4 | 02/09/22 | C | (12.) | Cádiz CF (20.) | 3:0 | LD | 83' | ||||||||||
5 | 10/09/22 | F | (8.) | Atlético Madrid (7.) | 4:1 | LD | 90' | ||||||||||
6 | 17/09/22 | F | (10.) | Valencia (12.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
7 | 02/10/22 | C | (13.) | Betis (3.) | 1:0 | LD | 70' | ||||||||||
8 | 09/10/22 | F | (11.) | Barcelona (1.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
9 | 16/10/22 | C | (11.) | Real Sociedad (6.) | 1:2 | LD | 49' | 65' | |||||||||
10 | 19/10/22 | F | (11.) | Valladolid (17.) | 4:1 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 24/10/22 | C | (14.) | Getafe (17.) | 1:1 | LD | 30' | ||||||||||
12 | 29/10/22 | F | (13.) | UD Almería (15.) | 3:1 | Problemas musculares | |||||||||||
13 | 05/11/22 | C | (16.) | Osasuna (7.) | 1:2 | Problemas musculares | |||||||||||
14 | 10/11/22 | F | (18.) | Rayo Vallecano (8.) | 0:0 | Problemas musculares | |||||||||||
15 | 30/12/22 | C | (17.) | Sevilla (18.) | 1:1 | LD | 79' | 84' | |||||||||
16 | 06/01/23 | F | (17.) | Elche (20.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
17 | 13/01/23 | C | (16.) | Villarreal (6.) | 1:1 | MD | 90' | ||||||||||
18 | 20/01/23 | F | (16.) | Mallorca (10.) | 1:0 | LD | 68' | ||||||||||
19 | 29/01/23 | C | (17.) | Athletic (8.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 04/02/23 | F | (16.) | Betis (6.) | 3:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 12/02/23 | C | (12.) | Atlético Madrid (4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 18/02/23 | F | (14.) | Real Sociedad (3.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 26/02/23 | C | (14.) | Valladolid (15.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
24 | 06/03/23 | F | (13.) | Osasuna (8.) | 0:0 | LD | 90 + 3' | 90' | |||||||||
25 | 11/03/23 | C | (12.) | Rayo Vallecano (7.) | 3:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
26 | 18/03/23 | F | (11.) | Espanyol (15.) | 1:3 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 02/04/23 | C | (9.) | UD Almería (19.) | 2:2 | LD | 90' | ||||||||||
28 | 07/04/23 | F | (9.) | Sevilla (13.) | 2:2 | LD | 1 | 90' | |||||||||
29 | 17/04/23 | C | (10.) | Mallorca (12.) | 0:1 | LD | 45' | 90 + 3' | 90' | ||||||||
30 | 22/04/23 | F | (12.) | Real Madrid (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 26/04/23 | C | (13.) | Elche (20.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
32 | 30/04/23 | F | (13.) | Villarreal (5.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 03/05/23 | F | (13.) | Getafe (18.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
34 | 14/05/23 | C | (13.) | Valencia (17.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
35 | 20/05/23 | F | (13.) | Athletic (8.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
36 | 23/05/23 | C | (14.) | Girona (8.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
37 | 28/05/23 | F | (14.) | Cádiz CF (17.) | 1:0 | LD | 62' | ||||||||||
38 | 04/06/23 | C | (16.) | Barcelona (1.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 26, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 7, Suspenso: 1, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Espanha S21 | |||||
- | 01/09/2011 | 3 | - | ||
Espanha U20 | |||||
2 | 24/07/2011 | 6 | - | ||
Espanha Sub-19 | |||||
12 | - | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.