#29 Igor Drapinski
Piast Gliwice
Ekstraklasa Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2026
Ekstraklasa Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2026

www.wisla-plock.pl
- Nasc./Idade: 31/05/2004 (21)
- Local de nascimento: Koło
- Nacionalidade: Polónia
- Altura: 1,86 m
- Posição: Lateral Esq.
- Atual jogador de Seleção: Polónia S20
- Jogos de Seleção/Gols: 5 / 0

Dados detalhados de Igor Drapinski
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 31 | - | - | 6 / - / - | 2.237' | |||
Ekstraklasa | 31 | - | - | 6 / - / - | 2.237' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/07/24 | F | Cracovia | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 28/07/24 | C | (9.) | Slask Wroclaw (7.) | 2:0 | 10' | |||||||||||
3 | 04/08/24 | F | (4.) | Legia Varsóvia (2.) | 1:2 | 27' | |||||||||||
4 | 12/08/24 | C | (3.) | GKS Katowice (13.) | 2:2 | LE | 77' | ||||||||||
5 | 19/08/24 | F | (2.) | Stal Mielec (17.) | 2:0 | 45' | |||||||||||
6 | 24/08/24 | C | (7.) | Zaglebie Lubin (13.) | 1:0 | LE | 29' | ||||||||||
7 | 30/08/24 | F | (7.) | Raków (5.) | 0:1 | LE | 22' | 90' | |||||||||
8 | 15/09/24 | C | (4.) | P. Niepolomice (13.) | 1:1 | LE | 90' | ||||||||||
9 | 21/09/24 | F | (3.) | Widzew (8.) | 1:0 | LE | 74' | ||||||||||
10 | 29/09/24 | C | (7.) | Jagiellonia (3.) | 0:1 | LE | 70' | 90' | |||||||||
11 | 06/10/24 | F | (8.) | Pogon Szczecin (5.) | 1:0 | LE | 90' | ||||||||||
12 | 18/10/24 | F | (9.) | Korona Kielce (14.) | 0:2 | 52' | 45' | ||||||||||
13 | 25/10/24 | C | (8.) | KS Lechia (16.) | 3:3 | LE | 60' | ||||||||||
14 | 03/11/24 | F | (7.) | Radomiak (11.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 08/11/24 | C | (7.) | Motor Lublin (11.) | 2:3 | ZAG | 87' | ||||||||||
16 | 24/11/24 | F | (10.) | Górnik Zabrze (8.) | 1:0 | ZAG | 82' | ||||||||||
17 | 29/11/24 | C | (10.) | Lech Poznan (1.) | 0:0 | 10' | |||||||||||
18 | 08/12/24 | C | (11.) | Cracovia (4.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 03/02/25 | F | (11.) | Slask Wroclaw (18.) | 1:3 | 26' | |||||||||||
20 | 08/02/25 | C | (10.) | Legia Varsóvia (4.) | 1:0 | LE | 90' | ||||||||||
21 | 16/02/25 | F | (10.) | GKS Katowice (8.) | 0:0 | LE | 90' | ||||||||||
22 | 21/02/25 | C | (9.) | Stal Mielec (13.) | 2:2 | LE | 52' | 90' | |||||||||
23 | 01/03/25 | F | (10.) | Zaglebie Lubin (15.) | 0:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
24 | 08/03/25 | C | (9.) | Raków (2.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 16/03/25 | F | (10.) | P. Niepolomice (16.) | 2:1 | LE | 90' | ||||||||||
26 | 28/03/25 | C | (10.) | Widzew (13.) | 0:2 | LE | 90' | ||||||||||
27 | 06/04/25 | F | (11.) | Jagiellonia (2.) | 1:1 | LE | 90 + 1' | 90' | |||||||||
28 | 13/04/25 | C | (11.) | Pogon Szczecin (4.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 19/04/25 | C | (10.) | Korona Kielce (11.) | 1:1 | LE | 20' | 45' | |||||||||
30 | 26/04/25 | F | (10.) | KS Lechia (16.) | 3:1 | LE | 90' | ||||||||||
31 | 04/05/25 | C | (11.) | Radomiak (13.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
32 | 09/05/25 | F | (11.) | Motor Lublin (9.) | 1:4 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 17/05/25 | C | (11.) | Górnik Zabrze (6.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 24/05/25 | F | (10.) | Lech Poznan (1.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Polónia S21 | |||||
- | - | - | - | ||
Polónia S20 | |||||
3 | 11/10/2024 | 5 | - | ||
Polónia S19 | |||||
2 | 21/09/2022 | 9 | - | ||
Polónia S18 | |||||
- | 23/03/2022 | 3 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.