Itália Sub-16

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 16,2
- Legionários: 1 4,5 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 9° colocado

Plantel Itália Sub-16 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/03/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1997 (16) | ![]() | - | |||
1 |
| 22/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1996 (17) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/03/1997 (16) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/05/1996 (17) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/01/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1997 (15) | ![]() | - | |||
14 |
| 15/04/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1996 (17) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/02/1996 (17) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/11/1997 (15) | ![]() | - | |||
11 |
| 30/09/1997 (15) | ![]() | - | |||
13 |
| 20/06/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1996 (16) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/01/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
15 |
| 21/06/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1996 (17) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 12/01/1996 (17) | ![]() | - | |||
21 |
| 14/01/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1997 (16) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/03/1996 (17) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 26/03/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1997 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1997 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1998 (15) | ![]() | - | |||
4 |
| 17/02/1997 (16) | ![]() | - | |||
20 |
| 30/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
23 |
| 08/08/1997 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1996 (17) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/02/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1996 (17) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 20/04/1996 (17) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/01/1997 (16) | ![]() | - | |||
16 |
| 27/11/1986 (26) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/06/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1997 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1997 (16) | ![]() | - | |||
18 |
| 22/07/1997 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1996 (17) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/08/1996 (16) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/04/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1997 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1997 (16) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.