James Keddy

- Nasc./Idade: 26/03/1973 (52)
-
Local de nascimento:
Sandyford, Dublin
- Nacionalidade:
Irlanda
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 2,16 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Bluebell United
Mais jogos pelo :
Shelbourne
Aposentado :
01/07/2010

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | ![]() | 2024 | quartas de final | Wexford FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Athlone Town | 4-3-3 ofensivo | ||
24/10/2024 | ![]() | 2024 | quartas de final | Athlone Town | ![]() | 1:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
18/10/2024 | ![]() | 2024 | 36 | Cork City | ![]() | 6:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
14/10/2024 | ![]() | 2024 | 34 | Finn Harps | ![]() | 1:3 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
11/10/2024 | ![]() | 2024 | 35 | Wexford FC | ![]() | 4:0 | ![]() | Kerry FC | 4-3-3 ofensivo | ||
06/10/2024 | ![]() | 2024 | semifinais | Drogheda United | ![]() | 3:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
27/09/2024 | ![]() | 2024 | 33 | Wexford FC | ![]() | 2:0 | ![]() | UCD | 4-3-3 ofensivo | ||
21/09/2024 | ![]() | 2024 | 32 | Longford Town | ![]() | 3:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
17/09/2024 | ![]() | 2024 | 31 | Wexford FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Bray Wanderers | 4-3-3 ofensivo | ||
13/09/2024 | ![]() | 2024 | quartas de final | Wexford FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Treaty United | 4-3-3 ofensivo | ||
06/09/2024 | ![]() | 2024 | 30 | Cobh Ramblers | ![]() | 1:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
30/08/2024 | ![]() | 2024 | 29 | Wexford FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Athlone Town | 4-3-3 ofensivo | ||
23/08/2024 | ![]() | 2024 | 28 | Treaty United | ![]() | 1:3 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
16/08/2024 | ![]() | 2024 | 3ª eliminatória | Ballyfermot Utd | ![]() | 0:3 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
12/08/2024 | ![]() | 2024 | 20 | Athlone Town | ![]() | 2:3 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
09/08/2024 | ![]() | 2024 | 27 | Wexford FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Finn Harps | 4-3-3 ofensivo | ||
02/08/2024 | ![]() | 2024 | 26 | UCD | ![]() | 1:1 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
26/07/2024 | ![]() | 2024 | 25 | Bray Wanderers | ![]() | 3:1 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
21/07/2024 | ![]() | 2024 | 2ª eliminatória | Wayside Celtic | ![]() | 1:3 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
12/07/2024 | ![]() | 2024 | 24 | Wexford FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Cobh Ramblers | 4-3-3 ofensivo | ||
04/07/2024 | ![]() | 2024 | 23 | Wexford FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Cork City | 4-3-3 ofensivo | ||
28/06/2024 | ![]() | 2024 | 22 | Kerry FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
13/06/2024 | ![]() | 2024 | 21 | Wexford FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Treaty United | 4-3-3 ofensivo | ||
03/06/2024 | ![]() | 2024 | 19 | Wexford FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Longford Town | 4-3-3 ofensivo | ||
31/05/2024 | ![]() | 2024 | 18 | Finn Harps | ![]() | 1:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
24/05/2024 | ![]() | 2024 | 17 | Wexford FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Bray Wanderers | 4-3-3 ofensivo | ||
20/05/2024 | ![]() | 2024 | 3 | Wexford FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Cobh Ramblers | 4-3-3 ofensivo | ||
17/05/2024 | ![]() | 2024 | 16 | Wexford FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Kerry FC | 4-3-3 ofensivo | ||
10/05/2024 | ![]() | 2024 | 15 | Treaty United | ![]() | 2:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
06/05/2024 | ![]() | 2024 | 14 | Cork City | ![]() | 1:1 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
03/05/2024 | ![]() | 2024 | 13 | Wexford FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Athlone Town | 4-3-3 ofensivo | ||
27/04/2024 | ![]() | 2024 | 12 | Longford Town | ![]() | 1:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
19/04/2024 | ![]() | 2024 | 11 | Wexford FC | ![]() | 2:3 | ![]() | UCD | 4-3-3 ofensivo | ||
16/04/2024 | ![]() | 2024 | 2 | Wexford FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Longford Town | 4-3-3 ofensivo | ||
12/04/2024 | ![]() | 2024 | 10 | Cobh Ramblers | ![]() | 2:4 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
05/04/2024 | ![]() | 2024 | 9 | Wexford FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Treaty United | 4-3-3 ofensivo | ||
01/04/2024 | ![]() | 2024 | 8 | Wexford FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Cork City | 4-3-3 ofensivo | ||
29/03/2024 | ![]() | 2024 | 7 | Kerry FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
22/03/2024 | ![]() | 2024 | 6 | Bray Wanderers | ![]() | 3:4 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
15/03/2024 | ![]() | 2024 | 5 | Wexford FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Finn Harps | 4-3-3 ofensivo | ||
08/03/2024 | ![]() | 2024 | 4 | UCD | ![]() | 1:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
16/02/2024 | ![]() | 2024 | 1 | Athlone Town | ![]() | 3:0 | ![]() | Wexford FC | 3-4-3 plano | ||
08/02/2024 | ![]() | 2024 | Fase de grupos | Wexford FC | ![]() | 4:4 | ![]() | Shelbourne | ? | ||
03/02/2024 | ![]() | 2024 | Fase de grupos | Evergreen FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Wexford FC | ? | ||
31/01/2024 | ![]() | 2024 | Fase de grupos | Bray Wanderers | ![]() | 1:0 | ![]() | Wexford FC | ? | ||
28/10/2023 | ![]() | 2023 | quartas de final | Cobh Ramblers | ![]() | 1:1 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
24/10/2023 | ![]() | 2023 | quartas de final | Wexford FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Cobh Ramblers | 4-3-3 ofensivo | ||
20/10/2023 | ![]() | 2023 | 36 | Galway United | ![]() | 2:0 | ![]() | Wexford FC | 4-2-3-1 | ||
15/10/2023 | ![]() | 2023 | 35 | Wexford FC | ![]() | 3:3 | ![]() | Cobh Ramblers | 4-3-3 ofensivo | ||
06/10/2023 | ![]() | 2023 | 34 | Kerry FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
29/09/2023 | ![]() | 2023 | 33 | Waterford FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
25/09/2023 | ![]() | 2023 | 31 | Wexford FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Longford Town | 4-3-3 ofensivo | ||
22/09/2023 | ![]() | 2023 | 32 | Wexford FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Bray Wanderers | 4-3-3 ofensivo | ||
15/09/2023 | ![]() | 2023 | quartas de final | Cork City | ![]() | 2:1 | ![]() | Wexford FC | 4-5-1 plano | ||
08/09/2023 | ![]() | 2023 | 30 | Treaty United | ![]() | 1:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
01/09/2023 | ![]() | 2023 | 29 | Wexford FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Finn Harps | 4-3-3 ofensivo | ||
25/08/2023 | ![]() | 2023 | 28 | Athlone Town | ![]() | 0:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
20/08/2023 | ![]() | 2023 | 2ª eliminatória | St. Pat's CYFC | ![]() | 0:1 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
11/08/2023 | ![]() | 2023 | 27 | Wexford FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Kerry FC | 4-3-3 ofensivo | ||
07/08/2023 | ![]() | 2023 | 26 | Wexford FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Waterford FC | 4-1-4-1 | ||
04/08/2023 | ![]() | 2023 | 25 | Cobh Ramblers | ![]() | 2:2 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
28/07/2023 | ![]() | 2023 | 24 | Wexford FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Treaty United | 4-1-4-1 | ||
21/07/2023 | ![]() | 2023 | 1ª eliminatória | Wexford FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Avondale United | 4-1-4-1 | ||
14/07/2023 | ![]() | 2023 | 23 | Bray Wanderers | ![]() | 0:3 | ![]() | Wexford FC | 4-1-4-1 | ||
07/07/2023 | ![]() | 2023 | 22 | Wexford FC | ![]() | 1:4 | ![]() | Athlone Town | 4-4-2 | ||
01/07/2023 | ![]() | 2023 | 21 | Longford Town | ![]() | 2:1 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
23/06/2023 | ![]() | 2023 | 20 | Finn Harps | ![]() | 0:1 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
09/06/2023 | ![]() | 2023 | 19 | Wexford FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Galway United | 4-2-3-1 | ||
05/06/2023 | ![]() | 2023 | 18 | Treaty United | ![]() | 1:1 | ![]() | Wexford FC | 4-2-3-1 | ||
02/06/2023 | ![]() | 2023 | 17 | Wexford FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobh Ramblers | 4-4-2 | ||
26/05/2023 | ![]() | 2023 | 16 | Kerry FC | ![]() | 0:6 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
19/05/2023 | ![]() | 2023 | 15 | Wexford FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Longford Town | 4-3-3 ofensivo | ||
12/05/2023 | ![]() | 2023 | 14 | Galway United | ![]() | 2:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
08/05/2023 | ![]() | 2023 | quartas de final | Shelbourne | ![]() | 2:0 | ![]() | Wexford FC | 4-2-3-1 | ||
05/05/2023 | ![]() | 2023 | 13 | Wexford FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Bray Wanderers | 4-3-3 ofensivo | ||
01/05/2023 | ![]() | 2023 | 12 | Waterford FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Wexford FC | 4-5-1 plano | ||
28/04/2023 | ![]() | 2023 | 11 | Athlone Town | ![]() | 3:0 | ![]() | Wexford FC | 4-5-1 plano | ||
21/04/2023 | ![]() | 2023 | 10 | Wexford FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Finn Harps | 4-5-1 plano | ||
15/04/2023 | ![]() | 2023 | 9 | Longford Town | ![]() | 1:2 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
07/04/2023 | ![]() | 2023 | 8 | Wexford FC | ![]() | 0:4 | ![]() | Galway United | 4-4-2 | ||
31/03/2023 | ![]() | 2023 | 7 | Wexford FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Treaty United | 4-4-2 | ||
24/03/2023 | ![]() | 2023 | 6 | Bray Wanderers | ![]() | 3:2 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
17/03/2023 | ![]() | 2023 | 5 | Wexford FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Kerry FC | 4-3-3 ofensivo | ||
10/03/2023 | ![]() | 2023 | 4 | Finn Harps | ![]() | 0:0 | ![]() | Wexford FC | 4-3-3 ofensivo | ||
03/03/2023 | ![]() | 2023 | 3 | Wexford FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Athlone Town | 4-3-3 ofensivo | ||
24/02/2023 | ![]() | 2023 | 2 | Cobh Ramblers | ![]() | 2:1 | ![]() | Wexford FC | 4-4-2 | ||
17/02/2023 | ![]() | 2023 | 1 | Wexford FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Waterford FC | 4-1-4-1 | ||
31/01/2023 | ![]() | 2023 | Oitavas de final | St. Pat's | ![]() | 1:3 | ![]() | Wexford FC | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 36 | 22 | 30 | 134:128 | 130 | 1,48 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.