Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Jonatan Johansson

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: TPS Mais jogos pelo: Charlton Fim de carreira desde: 01/03/2011
  • Nasc./Idade: 16/08/1975 (49)
  • Local de nascimento: Suécia Stockholm
  • Nacionalidade: Finlândia Finlândia
  • Altura: 1,84 m
  • Posição: Centroavante
67281.png
Auxiliar Técnico Clube: Rangers FC U18
deadline-day banner

Dados detalhados de Jonatan Johansson

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   481642 / - / -3.675'
2010201042 / - / -1.391'
1996196-- / - / -1.592'
19959--- / - / -692'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
17 02/08/95 Turun Palloseura Tampereen Pallo-Veikot 1:1 90'
19 13/08/95 Turun Palloseura Myllykosken Pallo 3:0 90'
20 26/08/95 Turun Palloseura FC Kuusysi 0:1 90'
18 30/08/95 Turun Palloseura Finnairin Palloilijat 1:0 84'
21 09/09/95 Turun Palloseura HJK Helsínquia 0:0 90'
22 16/09/95 Turun Palloseura FC Haka 1:3 68'
23 23/09/95 Turun Palloseura Helsingin Ponnistus 2:1 90'
24 30/09/95 Turun Palloseura FF Jaro 3:0 não esteve no plantel
25 07/10/95 Turun Palloseura FC Jazz Pori 4:1 14'
26 14/10/95 Turun Palloseura Ilves Tampere 2:1 76'
1 27/04/96 Turun Palloseura Vaasan Palloseura 1:2 1 90'
2 04/05/96 Turun Palloseura Finnairin Palloilijat 0:0 88'
3 08/05/96 Turun Palloseura FC Jazz Pori 4:2 90'
4 11/05/96 Turun Palloseura FF Jaro 0:1 90'
5 18/05/96 Turun Palloseura Ilves Tampere 2:4 1 90'
6 22/05/96 Turun Palloseura FC Inter Turku 1:1 90'
7 25/05/96 Turun Palloseura FC Haka 0:0 90'
8 05/06/96 Turun Palloseura Mikkelin Palloilijat 1:2 não esteve no plantel
9 08/06/96 Turun Palloseura Myllykosken Pallo 3:0 não esteve no plantel
10 11/06/96 Turun Palloseura Rovaniemen Palloseura 1:1 não esteve no plantel
11 15/06/96 Turun Palloseura HJK Helsínquia 3:4 24'
12 18/06/96 Turun Palloseura FF Jaro 2:0 90'
15 29/06/96 Turun Palloseura HJK Helsínquia 1:0 83'
13 03/07/96 Turun Palloseura FC Jazz Pori 1:0 1 73'
14 06/07/96 Turun Palloseura FC Inter Turku 1:2 2 76'
16 13/07/96 Turun Palloseura Ilves Tampere 1:0 90'
17 20/07/96 Turun Palloseura Rovaniemen Palloseura 0:2 78'
18 27/07/96 Turun Palloseura Myllykosken Pallo 2:1 90'
19 03/08/96 Turun Palloseura Mikkelin Palloilijat 0:1 90'
20 10/08/96 Turun Palloseura FC Haka 5:1 90'
21 17/08/96 Turun Palloseura Vaasan Palloseura 2:0 1 90'
22 24/08/96 Turun Palloseura Finnairin Palloilijat 4:1 90'
1 19/04/10 Turun Palloseura FC Haka 0:0 90'
2 26/04/10 Turun Palloseura FC Honka 1:0 19' 90'
3 02/05/10 Turun Palloseura JJK Jyväskylä 0:2 não esteve no plantel
4 07/05/10 Turun Palloseura Vaasan Palloseura 1:1 1 90'
5 15/05/10 Turun Palloseura FC Inter Turku 2:2 2 90'
6 24/05/10 Turun Palloseura Myllykosken Pallo 2:2 1 61'
7 01/06/10 Turun Palloseura Kuopion Palloseura 2:1 1 33'
8 06/06/10 Turun Palloseura IFK Mariehamn 1:4 1 90'
9 14/06/10 Turun Palloseura Tampere United 1:1 1 45'
10 19/06/10 Turun Palloseura AC Oulu 0:2 37'
11 23/06/10 Turun Palloseura FF Jaro 0:3 não esteve no plantel
12 04/07/10 Turun Palloseura HJK Helsínquia 0:1 86'
13 11/07/10 Turun Palloseura FC Lahti 1:3 33'
14 18/07/10 Turun Palloseura FC Haka 1:1 1 35'
15 25/07/10 Turun Palloseura FC Honka 1:0 76' 90'
16 01/08/10 Turun Palloseura JJK Jyväskylä 2:0 não esteve no plantel
17 08/08/10 Turun Palloseura Vaasan Palloseura 0:3 não esteve no plantel
18 15/08/10 Turun Palloseura FC Inter Turku 1:2 não esteve no plantel
19 22/08/10 Turun Palloseura Myllykosken Pallo 3:0 1 77'
20 28/08/10 Turun Palloseura Kuopion Palloseura 3:0 1 84'
21 12/09/10 Turun Palloseura IFK Mariehamn 2:1 não esteve no plantel
22 18/09/10 Turun Palloseura Tampere United 4:3 1 1 90'
23 22/09/10 Turun Palloseura AC Oulu 5:0 60'
24 03/10/10 Turun Palloseura FF Jaro 1:3 82'
25 18/10/10 Turun Palloseura HJK Helsínquia 2:0 38'
26 23/10/10 Turun Palloseura FC Lahti 3:2 1 1 90'
Plantel: 48, Onze inicial: 41, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Finlândia
16 Finlândia 16/03/1996 107 22
Finlândia
- Finlândia - 7 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.