Nome no país de origem: | Jorge Daniel Fossati Lurachi |
---|---|
Nasc./Idade: | 22/11/1952 (72) |
Local de nascimento: |
Tacuarembó ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,08 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 3-5-2 ofensivo |
Jorge Fossati
Diego Cabrera
- Nasc./Idade: 22/11/1952 (72)
-
Local de nascimento:
Tacuarembó
- Nacionalidade:
Uruguai
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,08 Anos
- Formação preferida : 3-5-2 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Coritiba
Mais jogos pelo :
Peñarol
Aposentado :
01/01/1991

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,38 |
![]() | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 1,20 |
![]() | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1,67 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitario Treinador | 24/25 (20/04/2025) | - | 8 | 1,38 | |
![]() | Peru Treinador | 23/24 (27/12/2023) | 24/25 (16/01/2025) | 13 | 1,23 | |
![]() | Universitario Treinador | 22/23 (07/03/2023) | 23/24 (13/12/2023) | 42 | 2,00 | |
![]() | Danubio FC Treinador | 21/22 (23/08/2021) | 22/23 (31/12/2022) | 49 | 1,61 | |
![]() | River Plate Treinador | 18/19 (14/06/2019) | 20/21 (01/04/2021) | 66 | 1,47 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 18/19 (08/02/2019) | 18/19 (17/04/2019) | 11 | 1,18 | |
![]() | Catar Treinador | 16/17 (26/09/2016) | 16/17 (14/06/2017) | 11 | 1,36 | |
![]() | Al-Rayyan Treinador | 15/16 (02/07/2015) | 16/17 (24/09/2016) | 29 | 2,28 | |
![]() | Peñarol Treinador | 13/14 (27/01/2014) | 14/15 (10/11/2014) | 39 | 1,72 | |
![]() | Al-Ain Treinador | 13/14 (29/07/2013) | 13/14 (13/09/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Cerro Porteño Treinador | 11/12 (16/05/2012) | 12/13 (23/02/2013) | 9 | 1,89 | |
![]() | Al-Sadd Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (15/05/2012) | 38 | 1,82 | |
![]() | Al-Shabab Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 16 | 1,94 | |
![]() | Internacional Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (29/05/2010) | 36 | 1,92 | |
![]() | LDU Quito Treinador | 08/09 (08/01/2009) | 09/10 (31/12/2009) | 17 | 1,47 | |
![]() | Catar Treinador | 06/07 (25/02/2007) | 08/09 (24/09/2008) | 18 | 1,50 | |
![]() | Al-Sadd Treinador | 06/07 (01/01/2007) | 06/07 (24/02/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Uruguai Treinador | 03/04 (20/04/2004) | 05/06 (30/11/2005) | 23 | 1,35 | |
![]() | LDU Quito Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (19/04/2004) | 10 | 1,60 | |
![]() | Danubio FC Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 1 | 0,00 | |
![]() | Colón Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (08/09/2002) | 45 | 1,44 | |
![]() | Danubio FC Treinador | 97/98 (01/01/1998) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Cerro Porteño Treinador | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (31/12/1997) | 6 | 1,17 | |
![]() | Peñarol Treinador | 95/96 (01/01/1996) | 96/97 (31/12/1996) | 8 | 1,13 | |
![]() | River Plate Treinador | 92/93 (01/01/1993) | 95/96 (31/12/1995) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 01/01/1991 | ![]() |
![]() |
Coritiba | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
89/90 | 18/01/1990 | ![]() |
![]() |
Avaí | ![]() |
![]() |
Coritiba | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Dep. Mandiyú | ![]() |
![]() |
Avaí | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
Rosario Central | ![]() |
![]() |
Dep. Mandiyú | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/01/1985 | ![]() |
![]() |
Deportes Temuco | ![]() |
![]() |
Rosario Central | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Olimpia | ![]() |
![]() |
Deportes Temuco | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
Millonarios | ![]() |
![]() |
Olimpia | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
Independiente | ![]() |
![]() |
Millonarios | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
![]() |
Peñarol | ![]() |
![]() |
Independiente | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/01/1973 | ![]() |
![]() |
Central | ![]() |
![]() |
Peñarol | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/01/1972 | ![]() |
![]() |
Rampla Jrs | ![]() |
![]() |
Central | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/01/1969 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Rampla Jrs | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.