Nome no país de origem: | José Eugenio Hernández Sarmiento |
---|---|
Nasc./Idade: | 18/03/1956 (69) |
Local de nascimento: |
Bogotá ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,11 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-1-4-1 |
José Eugenio Hernández

- Nasc./Idade: 18/03/1956 (69)
-
Local de nascimento:
Bogotá
- Nacionalidade:
Colômbia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,11 Anos
- Formação preferida : 4-1-4-1
Foi jogador:
Último clube :
Deportivo Cali
Aposentado :
01/01/1989

Dados de perfil
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Técnico U. Treinador | 24/25 (20/03/2025) | - | 10 | 0,80 | |
![]() | Patriotas Treinador | 21/22 (06/06/2022) | 22/23 (01/01/2023) | 20 | 0,75 | |
![]() | Técnico U. Treinador | 18/19 (02/05/2019) | 21/22 (09/05/2022) | 97 | 1,24 | |
![]() | Deportes Tolima Treinador | 16/17 (06/06/2017) | 17/18 (22/08/2017) | 6 | 0,83 | |
![]() | Quindío Treinador | 15/16 (15/12/2015) | 16/17 (21/12/2016) | 14 | 1,79 | |
![]() | Rep. Dominicana Treinador | 14/15 (01/03/2015) | 14/15 (15/05/2015) | 1 | 0,00 | |
![]() | UTC Treinador | 14/15 (09/07/2014) | 14/15 (28/02/2015) | 31 | 1,16 | |
![]() | Junior FC Treinador | 11/12 (01/09/2011) | 12/13 (31/12/2012) | 75 | 1,52 | |
![]() | Deportivo Cali Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (31/12/2009) | 20 | 1,10 | |
![]() | Colômbia Auxiliar Técnico | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Jorge Luis Pinto (16 Jogos) | ||||||
![]() | Panamá Treinador | 03/04 (01/01/2004) | 05/06 (31/12/2005) | 41 | 1,00 | |
![]() | Deportivo Cali Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (30/06/2000) | 14 | 1,57 | |
![]() | Deportivo Cali Auxiliar Técnico | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
Deportivo Cali | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
Millonarios | ![]() |
![]() |
Deportivo Cali | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/01/1978 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Millonarios | - | - |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.