#2 Josef Dalli
FC Xghajra
National Amateur League I
Divisão:
Terceira Divisão
No time desde: 01/07/2023
Contrato até: -



- Nasc./Idade: 25/02/1989 (36)
- Nacionalidade:
Malta
- Posição: Atacante

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 63 | 2 | - | 12 | - | - | 4.815' | ||
![]() | Challenge League | 52 | 2 | - | 11 | - | - | 3.998' | |
![]() | National Amateur Cup | 4 | - | - | 1 | - | - | 316' | |
![]() | Maltese FA Trophy | 4 | - | - | - | - | - | 259' | |
![]() | National Amateur League I | 2 | - | - | - | - | - | 152' | |
![]() | AL Promotion Playoff | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.