CA Juventud

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 6 20,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Juventud Parque Artigas 6.148 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA Juventud - Temporada 2009
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/08/1986 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1984 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1974 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 31/07/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 02/02/1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 07/08/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1976 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1975 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1988 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1982 (26) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 17/09/1983 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1986 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1987 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1975 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 26/11/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2009
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liga AUF Apertura | 16° colocação | |
Liga AUF Clausura | 14° colocação |
Balanço de transferências 2009
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 90 mil € |
Despesas | 27 | 0 |
Balanço total | +90 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.