Kidsgrove Athletic


Plantel Kidsgrove Athletic
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
29/04/1986 (39) | ![]() | - | |||
- |
|
24/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
10/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
27/08/1985 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
31/05/1984 (40) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.