Klaus Augenthaler

imago images
- Nasc./Idade: 26/09/1957 (67)
-
Local de nascimento:
Fürstenzell
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,41 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Bayern
Mais jogos pelo :
Bayern
Aposentado :
01/07/1991

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2005 | ![]() | 05/06 | 1ª eliminatória | Leverkusen | ![]() | 0:1 | ![]() | CSKA Sofia | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/09/2005 | ![]() | 05/06 | 4 | Leverkusen | ![]() | 1:1 | ![]() | Schalke | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/08/2005 | ![]() | 05/06 | 3 | Wolfsburg | ![]() | 2:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
20/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1ª eliminatória | RW Erfurt II | ![]() | 0:8 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/08/2005 | ![]() | 05/06 | 2 | Leverkusen | ![]() | 2:5 | ![]() | Bayern | 4-4-2 losango | ||
07/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1 | Frankfurt | ![]() | 1:4 | ![]() | Leverkusen | 4-1-3-2 | ||
23/07/2005 | ![]() | 05/06 | 16 avos de final | Werder Bremen | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/05/2005 | ![]() | 04/05 | 34 | Leverkusen | ![]() | 5:1 | ![]() | M'gladbach | 3-5-2 plano | ||
14/05/2005 | ![]() | 04/05 | 33 | Wolfsburg | ![]() | 2:2 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/05/2005 | ![]() | 04/05 | 32 | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | Hansa Rostock | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/04/2005 | ![]() | 04/05 | 31 | Schalke | ![]() | 3:3 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/04/2005 | ![]() | 04/05 | 30 | Leverkusen | ![]() | 2:1 | ![]() | Werder Bremen | 3-3-3-1 | ||
16/04/2005 | ![]() | 04/05 | 29 | Freiburg | ![]() | 1:3 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/04/2005 | ![]() | 04/05 | 28 | Leverkusen | ![]() | 0:1 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 | ||
02/04/2005 | ![]() | 04/05 | 27 | Arm. Bielefeld | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
19/03/2005 | ![]() | 04/05 | 26 | Leverkusen | ![]() | 2:0 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 losango | ||
12/03/2005 | ![]() | 04/05 | 25 | Leverkusen | ![]() | 3:3 | ![]() | Hertha Berlim | 4-2-3-1 | ||
09/03/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Leverkusen | ![]() | 1:3 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 losango | ||
05/03/2005 | ![]() | 04/05 | 24 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 3-4-3 plano | ||
27/02/2005 | ![]() | 04/05 | 23 | Leverkusen | ![]() | 1:1 | ![]() | Stuttgart | 4-4-2 losango | ||
22/02/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Liverpool | ![]() | 3:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
19/02/2005 | ![]() | 04/05 | 22 | Nuremberg | ![]() | 2:4 | ![]() | Leverkusen | 4-1-3-2 | ||
13/02/2005 | ![]() | 04/05 | 21 | Leverkusen | ![]() | 2:0 | ![]() | Mainz | 4-4-2 losango | ||
05/02/2005 | ![]() | 04/05 | 20 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
29/01/2005 | ![]() | 04/05 | 19 | Leverkusen | ![]() | 4:0 | ![]() | Bochum | 4-4-2 losango | ||
23/01/2005 | ![]() | 04/05 | 18 | Hannover | ![]() | 0:3 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
12/12/2004 | ![]() | 04/05 | 17 | M'gladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
08/12/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | Dinamo de Kiev | 3-5-2 | ||
04/12/2004 | ![]() | 04/05 | 16 | Leverkusen | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolfsburg | 3-5-2 ofensivo | ||
27/11/2004 | ![]() | 04/05 | 15 | Hansa Rostock | ![]() | 0:2 | ![]() | Leverkusen | 5-4-1 plano | ||
23/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Real Madrid | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen | 5-4-1 plano | ||
20/11/2004 | ![]() | 04/05 | 14 | Leverkusen | ![]() | 0:3 | ![]() | Schalke | 4-1-3-2 | ||
13/11/2004 | ![]() | 04/05 | 13 | Werder Bremen | ![]() | 2:2 | ![]() | Leverkusen | 4-1-3-2 | ||
06/11/2004 | ![]() | 04/05 | 12 | Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | Freiburg | 4-4-2 losango | ||
03/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||
30/10/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
27/10/2004 | ![]() | 04/05 | 10 | Leverkusen | ![]() | 3:2 | ![]() | Arm. Bielefeld | 3-5-2 ofensivo | ||
23/10/2004 | ![]() | 04/05 | 9 | K'lautern | ![]() | 0:0 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
19/10/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Leverkusen | ![]() | 3:1 | ![]() | Roma | 3-4-3 | ||
16/10/2004 | ![]() | 04/05 | 8 | Hertha Berlim | ![]() | 3:1 | ![]() | Leverkusen | 4-1-3-2 | ||
02/10/2004 | ![]() | 04/05 | 7 | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
28/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Dinamo de Kiev | ![]() | 4:2 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
25/09/2004 | ![]() | 04/05 | 6 | Stuttgart | ![]() | 3:0 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
22/09/2004 | ![]() | 04/05 | 2ª eliminatória | Werder Bremen | ![]() | 3:2 | ![]() | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||
18/09/2004 | ![]() | 04/05 | 5 | Leverkusen | ![]() | 2:2 | ![]() | Nuremberg | 4-4-2 losango | ||
15/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | Real Madrid | 4-1-3-2 | ||
11/09/2004 | ![]() | 04/05 | 4 | Mainz | ![]() | 2:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
28/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3 | Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 losango | ||
25/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3ª eliminatória | Banik Ostrava | ![]() | 2:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
21/08/2004 | ![]() | 04/05 | 1ª eliminatória | FSV Mainz 05 II | ![]() | 1:3 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
15/08/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | Bochum | ![]() | 2:2 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
11/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3ª eliminatória | Leverkusen | ![]() | 5:0 | ![]() | Banik Ostrava | 3-5-2 ofensivo | ||
07/08/2004 | ![]() | 04/05 | 1 | Leverkusen | ![]() | 2:1 | ![]() | Hannover | 3-5-2 | ||
28/07/2004 | ![]() | 04/05 | semifinais | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
21/07/2004 | ![]() | 04/05 | 16 avos de final | Hansa Rostock | ![]() | 4:5 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
22/05/2004 | ![]() | 03/04 | 34 | Leverkusen | ![]() | 2:0 | ![]() | Stuttgart | 4-4-2 losango | ||
15/05/2004 | ![]() | 03/04 | 33 | Werder Bremen | ![]() | 2:6 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
08/05/2004 | ![]() | 03/04 | 32 | Leverkusen | ![]() | 2:0 | ![]() | Colônia | 4-4-2 losango | ||
01/05/2004 | ![]() | 03/04 | 31 | 1860 Munique | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 ofensivo | ||
24/04/2004 | ![]() | 03/04 | 30 | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
17/04/2004 | ![]() | 03/04 | 29 | Schalke | ![]() | 2:3 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
10/04/2004 | ![]() | 03/04 | 28 | Leverkusen | ![]() | 6:0 | ![]() | K'lautern | 3-5-2 ofensivo | ||
03/04/2004 | ![]() | 03/04 | 27 | M'gladbach | ![]() | 0:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
27/03/2004 | ![]() | 03/04 | 26 | Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | Hertha Berlim | 4-4-2 losango | ||
20/03/2004 | ![]() | 03/04 | 25 | Hansa Rostock | ![]() | 0:2 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
13/03/2004 | ![]() | 03/04 | 24 | Leverkusen | ![]() | 4:2 | ![]() | Wolfsburg | 4-4-2 losango | ||
06/03/2004 | ![]() | 03/04 | 23 | Leverkusen | ![]() | 1:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 losango | ||
28/02/2004 | ![]() | 03/04 | 22 | Hamburgo | ![]() | 3:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
21/02/2004 | ![]() | 03/04 | 21 | Leverkusen | ![]() | 1:3 | ![]() | Bochum | 3-5-2 | ||
14/02/2004 | ![]() | 03/04 | 20 | Hannover | ![]() | 2:2 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
07/02/2004 | ![]() | 03/04 | 19 | Leverkusen | ![]() | 1:2 | ![]() | Frankfurt | 3-5-2 | ||
01/02/2004 | ![]() | 03/04 | 18 | Freiburg | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
17/12/2003 | ![]() | 03/04 | 17 | Stuttgart | ![]() | 2:3 | ![]() | Leverkusen | 4-5-1 | ||
13/12/2003 | ![]() | 03/04 | 16 | Leverkusen | ![]() | 1:3 | ![]() | Werder Bremen | 3-5-2 | ||
07/12/2003 | ![]() | 03/04 | 15 | Colônia | ![]() | 0:0 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
02/12/2003 | ![]() | 03/04 | Oitavas de final | Hoffenheim | ![]() | 3:2 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
29/11/2003 | ![]() | 03/04 | 14 | Leverkusen | ![]() | 2:2 | ![]() | 1860 Munique | 3-5-2 | ||
22/11/2003 | ![]() | 03/04 | 13 | Dortmund | ![]() | 2:2 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
09/11/2003 | ![]() | 03/04 | 12 | Leverkusen | ![]() | 3:1 | ![]() | Schalke | 3-5-2 | ||
02/11/2003 | ![]() | 03/04 | 11 | K'lautern | ![]() | 0:0 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
29/10/2003 | ![]() | 03/04 | 2ª eliminatória | Union Berlim | ![]() | 0:5 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
26/10/2003 | ![]() | 03/04 | 10 | Leverkusen | ![]() | 1:0 | ![]() | M'gladbach | 3-5-2 | ||
18/10/2003 | ![]() | 03/04 | 9 | Hertha Berlim | ![]() | 1:4 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
05/10/2003 | ![]() | 03/04 | 8 | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | Hansa Rostock | 4-4-2 losango | ||
27/09/2003 | ![]() | 03/04 | 7 | Wolfsburg | ![]() | 0:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
20/09/2003 | ![]() | 03/04 | 6 | Bayern | ![]() | 3:3 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
13/09/2003 | ![]() | 03/04 | 5 | Leverkusen | ![]() | 1:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
30/08/2003 | ![]() | 03/04 | 1ª eliminatória | Holstein Kiel | ![]() | 1:3 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 ofensivo | ||
23/08/2003 | ![]() | 03/04 | 4 | Bochum | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
16/08/2003 | ![]() | 03/04 | 3 | Leverkusen | ![]() | 4:0 | ![]() | Hannover | 4-4-2 losango | ||
10/08/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Frankfurt | ![]() | 1:2 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
02/08/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | Freiburg | 4-4-2 losango | ||
24/05/2003 | ![]() | 02/03 | 34 | Nuremberg | ![]() | 0:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
17/05/2003 | ![]() | 02/03 | 33 | Leverkusen | ![]() | 3:0 | ![]() | 1860 Munique | 4-4-2 losango |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 47 | 20 | 27 | 199:124 | 161 | 1,71 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.