Nome no país de origem: | Lee Kevin Carsley |
---|---|
Nasc./Idade: | 28/02/1974 (51) |
Local de nascimento: |
Birmingham ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,64 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Lee Carsley

IMAGO
- Nasc./Idade: 28/02/1974 (51)
-
Local de nascimento:
Birmingham
- Nacionalidade:
Irlanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,64 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Coventry City
Mais jogos pelo :
Everton
Aposentado :
01/07/2011

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 2,25 |
![]() | 6 | 5 | - | 1 | 15 | 2,50 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra S21 Treinador | 24/25 (01/01/2025) | - | 2 | 1,50 | |
![]() | Inglaterra Treinador interino | 24/25 (09/08/2024) | 24/25 (31/12/2024) | 6 | 2,50 | |
![]() | Inglaterra S21 Treinador | 21/22 (27/07/2021) | 24/25 (08/08/2024) | 29 | 2,41 | |
![]() | Inglaterra S20 Treinador | 20/21 (24/09/2020) | 21/22 (26/07/2021) | 1 | 3,00 | |
![]() | Inglaterra S21 Auxiliar Técnico | 18/19 (01/08/2018) | 20/21 (23/09/2020) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Aidy Boothroyd (19 Jogos) | ||||||
![]() | Birmingham Auxiliar Técnico | 17/18 (02/10/2017) | 17/18 (06/03/2018) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Steve Cotterill (27 Jogos), Garry Monk (1 Jogo) | ||||||
![]() | Birmingham Treinador interino | 17/18 (17/09/2017) | 17/18 (01/10/2017) | 3 | 1,33 | |
![]() | Birmingham U23 Treinador | 16/17 (23/06/2017) | 17/18 (16/09/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Man City S18 Treinador | 16/17 (01/08/2016) | 16/17 (31/05/2017) | 35 | 2,34 | |
![]() | Inglaterra S19 Auxiliar Técnico | 15/16 (21/04/2016) | 16/17 (31/07/2016) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Aidy Boothroyd (6 Jogos) | ||||||
![]() | Brentford Auxiliar Técnico | 15/16 (01/12/2015) | 15/16 (31/12/2015) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Dean Smith (6 Jogos) | ||||||
![]() | Brentford Treinador interino | 15/16 (28/09/2015) | 15/16 (30/11/2015) | 10 | 1,70 | |
![]() | Brentford U21 Treinador | 14/15 (22/10/2014) | 15/16 (27/09/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Sheff Utd Auxiliar Técnico | 13/14 (02/07/2013) | 13/14 (11/10/2013) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: David Weir (13 Jogos) | ||||||
![]() | Coventry City Treinador interino | 12/13 (14/02/2013) | 12/13 (08/03/2013) | 5 | 1,80 | |
![]() | Coventry City Treinador interino | 12/13 (27/08/2012) | 12/13 (20/09/2012) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 01/07/2011 | ![]() |
![]() |
Coventry City | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
10/11 | 23/07/2010 | ![]() |
![]() |
Birmingham | ![]() |
![]() |
Coventry City | - | custo zero |
![]() |
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Birmingham | 3,50 mi. € | custo zero |
![]() |
01/02 | 08/02/2002 | ![]() |
![]() |
Coventry City | ![]() |
![]() |
Everton | - | 2,85 mi. € |
![]() |
00/01 | 01/12/2000 | ![]() |
![]() |
Blackburn | ![]() |
![]() |
Coventry City | - | 3,75 mi. € |
![]() |
98/99 | 22/03/1999 | ![]() |
![]() |
Derby | ![]() |
![]() |
Blackburn | - | 5,10 mi. € |
![]() |
92/93 | 06/07/1992 | ![]() |
![]() |
Derby U18 | ![]() |
![]() |
Derby | - | - |
![]() |
Valor total: | 11,70 mi. € |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.