Levski Sofia U19

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: PFC Levski Training field 200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Levski Sofia U19 - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2001 (17) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/11/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/2002 (16) | ![]() | ![]() | 100 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.