Liga 1 Apertura

- N° de times: 19 times
- Número de jogadores: 549
- Estrangeiros: 134 Jogadores 24,4%
- ø-Valor de mercado: 257 mil €
- ø-Idade: 27,2

Informação
-
Times Liga 1 Apertura 2024
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | 25,2 Anos | 174 | 293 mil € | 230,55 mi. € | |||
![]() | CD Unión Comercio | 68 | 25,5 | 11 | 186 mil € | 12,63 mi. € | |
![]() | Club Alianza Lima | 55 | 25,2 | 13 | 448 mil € | 24,63 mi. € | |
![]() | Club Cienciano | 52 | 26,4 | 14 | 347 mil € | 18,05 mi. € | |
![]() | Universidad Técnica de Cajamarca | 52 | 27,3 | 14 | 247 mil € | 12,83 mi. € | |
![]() | Sport Huancayo | 51 | 27,2 | 9 | 231 mil € | 11,78 mi. € | |
![]() | Cusco FC | 49 | 26,3 | 12 | 293 mil € | 14,35 mi. € | |
![]() | Club Sporting Cristal | 48 | 23,3 | 10 | 390 mil € | 18,70 mi. € | |
![]() | Alianza Atlético Sullana | 47 | 25,0 | 10 | 267 mil € | 12,55 mi. € | |
![]() | Universidad César Vallejo | 45 | 26,5 | 10 | 321 mil € | 14,45 mi. € | |
![]() | Universitario de Deportes ![]() | 43 | 25,5 | 9 | 422 mil € | 18,15 mi. € | |
![]() | Sport Boys Association | 41 | 24,5 | 8 | 241 mil € | 9,88 mi. € | |
![]() | FBC Melgar | 40 | 24,4 | 10 | 351 mil € | 14,03 mi. € | |
![]() | Deportivo Garcilaso | 35 | 26,5 | 11 | 269 mil € | 9,43 mi. € | |
![]() | Carlos A. Mannucci | 35 | 25,1 | 8 | 236 mil € | 8,28 mi. € | |
![]() | Comerciantes Unidos ![]() | 35 | 24,4 | 6 | 212 mil € | 7,43 mi. € | |
![]() | CD Los Chankas | 31 | 26,3 | 7 | 277 mil € | 8,60 mi. € | |
![]() | Asociación Deportiva Tarma | 31 | 25,8 | 6 | 229 mil € | 7,10 mi. € | |
![]() | Club Atlético Grau | 30 | 24,6 | 6 | 258 mil € | 7,73 mi. € |
Classificação Liga 1 Apertura
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Universitario![]() | 17 | 25 | 40 |
2 | ![]() |
Sport. Cristal | 17 | 24 | 40 |
3 | ![]() |
FBC Melgar | 17 | 17 | 38 |
4 | ![]() |
Alianza Lima | 17 | 16 | 33 |
5 | ![]() |
Cusco FC | 17 | 1 | 29 |
6 | ![]() |
AD Tarma | 17 | 5 | 28 |
7 | ![]() |
Cienciano | 17 | 0 | 26 |
8 | ![]() |
Comerciantes![]() | 17 | -9 | 22 |
9 | ![]() |
Los Chankas | 17 | -1 | 21 |
10 | ![]() |
César Vallejo | 17 | -5 | 20 |
11 | ![]() |
Atlético Grau | 17 | 2 | 19 |
12 | ![]() |
Sport Boys | 17 | -2 | 19 |
13 | ![]() |
Sport Huancayo | 17 | -11 | 19 |
14 | ![]() |
UTC | 17 | -8 | 16 |
15 | ![]() |
Dep. Garcilaso | 17 | -6 | 14 |
16 | ![]() |
Alianza Atl. | 17 | -8 | 14 |
17 | ![]() |
CA Mannucci | 17 | -23 | 14 |
18 | ![]() |
Unión Comercio | 17 | -17 | 9 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 37 | ![]() | 16 | |||
2 |
| 30 | ![]() | 11 | |||
3 |
| 34 | ![]() | 10 | |||
4 |
| 35 | ![]() | 10 | |||
5 |
| 34 | ![]() | 8 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.