Liga 2
Perú
Divisão:
Segunda Divisão
- N° de times: 15 times
- Número de jogadores: 414
- Estrangeiros: 61 Jogadores 14,7%
- ø-Valor de mercado: 92 mil €
- ø-Idade: 25,5
- Jogador mais valioso: Stefano Olaya 375 mil €

Classificação como mandante Liga 2 2025
Este site exibe as classificações em casa na competição selecionada. Essas classificações somente levam em conta os jogos em casa nos cálculos.
Classificação Grupo A
# | Clube | V | E | D | Gols | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llacuabamba | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2 | FC Cajamarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
3 | FC San Marcos | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
4 | César Vallejo | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
5 | CA Mannucci | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
6 | Pirata FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | |
7 | ADA Jaén | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Classificação Grupo B
# | Clube | V | E | D | Gols | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 15 | |
2 | U. San Martín | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
3 | Unión Comercio | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
4 | Dep. Moquegua | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | |
5 | Bentín Tacna H. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
6 | Santos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
7 | AD Cantolao | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | |
8 | Dep. Coopsol | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.