#2 Logan Costa

IMAGO
- Nasc./Idade: 01/04/2001 (24)
- Local de nascimento: Saint-Denis
- Nacionalidade: Cabo Verde
- Altura: 1,90 m
- Posição: Zagueiro
- Atual jogador de Seleção: Cabo Verde
- Jogos de Seleção/Gols: 19 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 35 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2.811' | ||
LaLiga | 32 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2.586' | ||
Copa do Rei | 2 | - | - | - | - | - | 135' | ||
Ligue 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo C | 06/09/24 | F | Egito | 3:0 | ZAG | 90' | |||||||||||
Grupo C | 10/09/24 | C | (1.) | Mauritânia | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
Grupo C | 10/10/24 | C | (1.) | Botswana (1.) | 0:1 | ZAG | 41' | 90' | |||||||||
Grupo C | 15/10/24 | F | (1.) | Botswana (1.) | 1:0 | ZAG | 69' | ||||||||||
Grupo C | 15/11/24 | C | (1.) | Egito (1.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
Grupo C | 19/11/24 | F | (1.) | Mauritânia | 1:0 | ZAG | 34' | 90' | |||||||||
Plantel: 6, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23/08/24 | F | (7.) | Sevilla (6.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 26/08/24 | C | (5.) | Celta de Vigo (1.) | 4:3 | 32' | |||||||||||
4 | 31/08/24 | F | (2.) | Valencia (20.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
5 | 14/09/24 | F | (4.) | Mallorca (9.) | 1:2 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
6 | 22/09/24 | C | (4.) | Barcelona (1.) | 1:5 | ZAG | 90' | ||||||||||
7 | 26/09/24 | F | (4.) | Espanyol (13.) | 1:2 | ZAG | 74' | ||||||||||
8 | 30/09/24 | C | (4.) | Las Palmas (20.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 05/10/24 | F | (3.) | Real Madrid (2.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 20/10/24 | C | (4.) | Getafe (16.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 26/10/24 | F | (4.) | Valladolid (18.) | 1:2 | ZAG | 59' | 90' | |||||||||
13 | 09/11/24 | C | (4.) | Alavés (14.) | 3:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
14 | 24/11/24 | F | (4.) | Osasuna (5.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 01/12/24 | C | (4.) | Girona (7.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
16 | 08/12/24 | F | (4.) | Athletic (5.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 15/12/24 | C | (5.) | Betis (11.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 18/12/24 | C | (3.) | Rayo Vallecano (9.) | 1:1 | ZAG | 90 + 5' | 90' | |||||||||
18 | 22/12/24 | F | (5.) | Leganés (15.) | 2:5 | ZAG | 45' | ||||||||||
19 | 13/01/25 | F | (5.) | Real Sociedad (8.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 20/01/25 | C | (5.) | Mallorca (6.) | 4:0 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
21 | 25/01/25 | F | (5.) | Atlético Madrid (2.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 01/02/25 | C | (5.) | Valladolid (20.) | 5:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 08/02/25 | F | (5.) | Las Palmas (16.) | 1:2 | 11' | |||||||||||
24 | 15/02/25 | C | (5.) | Valencia (18.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 22/02/25 | F | (5.) | Rayo Vallecano (6.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 08/03/25 | F | (5.) | Alavés (19.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
28 | 15/03/25 | C | (5.) | Real Madrid (2.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 30/03/25 | F | (5.) | Getafe (11.) | 1:2 | ZAG | 45' | ||||||||||
30 | 06/04/25 | C | (5.) | Athletic (4.) | 0:0 | ZAG | 78' | ||||||||||
31 | 13/04/25 | F | (5.) | Betis (6.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
32 | 20/04/25 | C | (5.) | Real Sociedad (9.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 23/04/25 | F | (5.) | Celta de Vigo (8.) | 3:0 | 51' | |||||||||||
26 | 27/04/25 | C | (5.) | Espanyol (15.) | 1:0 | ZAG | 50' | 90' | |||||||||
34 | 03/05/25 | C | (5.) | Osasuna (8.) | 4:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
35 | 10/05/25 | F | (5.) | Girona (15.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
36 | 14/05/25 | C | (5.) | Leganés (18.) | 3:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
37 | 18/05/25 | F | (5.) | Barcelona (1.) | 2:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
38 | 25/05/25 | C | (5.) | Sevilla (16.) | 4:2 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
Plantel: 35, Onze inicial: 28, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 29/10/24 | F | UD Poblense | 1:6 | ZAG | 45' | |||||||||||
2ª eliminatória | 04/12/24 | F | Pontevedra CF | 1:0 | ZAG | 90' | |||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cabo Verde | |||||
5 | 23/03/2022 | 19 | - | ||
França Sub19 | |||||
- | - | - | - | ||
França S17 | |||||
- | 19/10/2017 | 1 | - | ||
França Sub-16 | |||||
- | 09/02/2017 | 9 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.