Londrina EC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff 36.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Londrina EC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/10/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
36 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 26,2 | - | - | |
Defensor | 25,1 | 150 mil € | 17 mil € | Meio-Campo | 26,2 | - | - |
Atacante | 27,0 | 200 mil € | 25 mil € | |
Total : | 26,1 | 350 mil € | 12 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.