Londrina EC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff 36.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Londrina EC - Temporada 20/21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 16/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
12 |
| 08/09/1986 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 22/06/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 03/03/1993 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/08/1995 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
13 |
| 09/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
15 |
| 02/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 16/04/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 02/04/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1987 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
6 |
| 04/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1993 (26) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 13/04/1988 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
2 |
| 18/05/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1985 (34) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
5 |
| 18/02/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/10/1992 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
16 |
| 03/02/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/02/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 21/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
14 |
| 01/06/1994 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
8 |
| 31/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1994 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/06/1996 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/03/1992 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
10 |
| 25/08/1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1996 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/05/1992 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 11/11/1997 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/12/1998 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 26/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1996 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/12/1985 (34) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
11 |
| 27/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
7 |
| 17/03/1995 (24) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 04/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/01/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 10/06/1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 20/09/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 03/08/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 12/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 20/21
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série C | Fase de grupos | |
Copa do Brasil | 1ª eliminatória | |
Campeonato Paranaense | quartas de final |
Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 45 | 0 |
Despesas | 49 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.