Lucas Bovaglio

Comunicaciones Palestino SADP
- Nasc./Idade: 25/10/1979 (45)
-
Local de nascimento:
Santa Fe
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 0,83 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
CA Talleres
Mais jogos pelo :
Atl. Rafaela
Aposentado :
01/01/2016

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2022 | ![]() | final | Instituto ACC | ![]() | 1:1 | ![]() | Estudiantes | 4-1-3-2 | ||
13/11/2022 | ![]() | final | Estudiantes | ![]() | 0:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-1-3-2 | ||
06/11/2022 | ![]() | semifinais | Instituto ACC | ![]() | 2:0 | ![]() | Def. Belgrano | 4-1-3-2 | ||
30/10/2022 | ![]() | semifinais | Def. Belgrano | ![]() | 0:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-1-3-2 | ||
10/10/2022 | ![]() | 37 | Instituto ACC | ![]() | 3:1 | ![]() | Dep. Madryn | 4-1-3-2 | ||
04/10/2022 | ![]() | 36 | Dep. Morón | ![]() | 1:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/09/2022 | ![]() | 35 | Instituto ACC | ![]() | 1:0 | ![]() | Temperley | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/09/2022 | ![]() | 34 | Flandria | ![]() | 0:4 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-1-1 | ||
11/09/2022 | ![]() | 33 | Instituto ACC | ![]() | 4:0 | ![]() | Gimnasia (J) | 4-1-4-1 | ||
04/09/2022 | ![]() | 32 | Almirante Brown | ![]() | 0:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-1-3-2 | ||
27/08/2022 | ![]() | 31 | Instituto ACC | ![]() | 0:0 | ![]() | Villa Dálmine | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/08/2022 | ![]() | 30 | Belgrano | ![]() | 1:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/08/2022 | ![]() | 29 | Instituto ACC | ![]() | 1:1 | ![]() | Dep. Riestra | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/08/2022 | ![]() | 28 | Güemes | ![]() | 1:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/08/2022 | ![]() | 27 | Instituto ACC | ![]() | 2:0 | ![]() | All Boys | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/07/2022 | ![]() | 26 | Gimnasia (M) | ![]() | 2:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/07/2022 | ![]() | 25 | Instituto ACC | ![]() | 2:0 | ![]() | San Telmo | 4-1-4-1 | ||
17/07/2022 | ![]() | 24 | Chaco For Ever | ![]() | 1:2 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/07/2022 | ![]() | 23 | Instituto ACC | ![]() | 2:1 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-4-1-1 | ||
03/07/2022 | ![]() | 22 | Atlanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/06/2022 | ![]() | 21 | Instituto ACC | ![]() | 1:0 | ![]() | Estudiantes | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/06/2022 | ![]() | 20 | Santamarina | ![]() | 0:4 | ![]() | Instituto ACC | 4-1-3-2 | ||
11/06/2022 | ![]() | 19 | Instituto ACC | ![]() | 0:0 | ![]() | Atl. Rafaela | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/06/2022 | ![]() | 18 | Guillermo Brown | ![]() | 2:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/06/2022 | ![]() | 13 | Instituto ACC | ![]() | 3:0 | ![]() | Tristán Suarez | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/05/2022 | ![]() | 17 | Instituto ACC | ![]() | 2:0 | ![]() | Chacarita Jrs. | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/05/2022 | ![]() | 16 | Brown (Adrogué) | ![]() | 2:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/05/2022 | ![]() | 15 | Instituto ACC | ![]() | 2:1 | ![]() | Def. Belgrano | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/05/2022 | ![]() | 14 | San Martin (T) | ![]() | 0:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/04/2022 | ![]() | 12 | Agropecuario | ![]() | 2:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/04/2022 | ![]() | 10 | Instituto ACC | ![]() | 1:0 | ![]() | Sacachispas | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/04/2022 | ![]() | 9 | Mitre (SdE) | ![]() | 1:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/03/2022 | ![]() | 8 | Instituto ACC | ![]() | 3:2 | ![]() | Ferro | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/03/2022 | ![]() | 7 | Ind. Rivadavia | ![]() | 1:2 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/03/2022 | ![]() | 6 | Instituto ACC | ![]() | 0:0 | ![]() | Quilmes | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/03/2022 | ![]() | 5 | Dep. Maipú | ![]() | 1:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/03/2022 | ![]() | 4 | Instituto ACC | ![]() | 2:1 | ![]() | Nueva Chicago | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/02/2022 | ![]() | 3 | Almagro | ![]() | 0:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/02/2022 | ![]() | 2 | Instituto ACC | ![]() | 0:0 | ![]() | CA Alvarado | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/02/2022 | ![]() | 1 | Estudiantes RC | ![]() | 1:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 14 | 6 | 51:24 | 74 | 1,85 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.