Luis Enrique

IMAGO
- Nasc./Idade: 08/05/1970 (55)
-
Local de nascimento:
Gijón
- Nacionalidade:
Espanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,92 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Barcelona
Mais jogos pelo :
Barcelona
Aposentado :
01/07/2004

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paris SG Treinador | 23/24 (05/07/2023) | - | 23/24 (05/07/2023) / - | 689 Dias | 109 | 76 | 19 | 14 | 38 | 2,53 : 1,02 | 2,27 | 109 / 2,27 | |
![]() | Espanha Treinador | 19/20 (19/11/2019) | 22/23 (08/12/2022) | 19/20 (19/11/2019) / 22/23 (08/12/2022) | 1115 Dias | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 2,03 : 0,95 | 1,87 | 38 / 1,87 | |
![]() | Espanha Treinador | 18/19 (09/07/2018) | 18/19 (10/03/2019) | 18/19 (09/07/2018) / 18/19 (10/03/2019) | 244 Dias | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 2,83 : 1,33 | 2,00 | 6 / 2,00 | |
![]() | Barcelona Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 16/17 (30/06/2017) | 14/15 (01/07/2014) / 16/17 (30/06/2017) | 1095 Dias | 181 | 138 | 22 | 21 | 47 | 2,87 : 0,81 | 2,41 | 181 / 2,41 | |
![]() | Celta de Vigo Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (30/06/2014) | 364 Dias | 40 | 15 | 7 | 18 | 28 | 1,25 : 1,45 | 1,30 | 40 / 1,30 | |
![]() | Roma Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (10/05/2012) | 11/12 (01/07/2011) / 11/12 (10/05/2012) | 314 Dias | 41 | 16 | 9 | 16 | 33 | 1,49 : 1,39 | 1,39 | 41 / 1,39 | |
![]() | Barça Atlètic Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 10/11 (30/06/2011) | 08/09 (01/07/2008) / 10/11 (30/06/2011) | 1094 Dias | 124 | 59 | 40 | 25 | 53 | 1,68 : 1,12 | 1,75 | 124 / 1,75 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Barcelona | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Real Madrid | ![]() |
![]() |
Barcelona | - | custo zero |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Real Sporting | ![]() |
![]() |
Real Madrid | - | 1,50 mi. € |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Sporting Atl. | ![]() |
![]() |
Real Sporting | - | - |
![]() |
Valor total: | 1,50 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.