Nome no país de origem: | Manuel Ventura Cajuda de Sousa |
---|---|
Nasc./Idade: | 27/07/1951 (73) |
Local de nascimento: |
Olhão ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,04 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Agente: |
FIA Football ![]() |
Site oficial: | www.manuelcajuda.com |
Manuel Cajuda

imago images
- Nasc./Idade: 27/07/1951 (73)
-
Local de nascimento:
Olhão
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,04 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olhanense Presidente | 22/23 (31/05/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | Leixões Treinador | 19/20 (27/01/2020) | 19/20 (09/05/2020) | 6 | 1,33 | |
![]() | Académico FC Treinador | 17/18 (07/02/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 32 | 1,47 | |
![]() | SC Longfor Treinador | 16/17 (05/12/2016) | 17/18 (17/10/2017) | 25 | 1,92 | |
![]() | BEC Tero Sasana Treinador | 15/16 (01/10/2015) | 15/16 (01/12/2015) | 7 | 0,86 | |
![]() | Ajman Club Treinador | 14/15 (13/01/2015) | 15/16 (30/09/2015) | 13 | 0,46 | |
![]() | TJ Songjiang Treinador | 13/14 (25/06/2014) | 14/15 (14/12/2014) | 5 | 1,20 | |
![]() | Chongqing F.C. Treinador | 12/13 (11/07/2013) | 12/13 (01/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Olhanense Treinador | 12/13 (08/01/2013) | 12/13 (01/05/2013) | 12 | 0,67 | |
![]() | Leiria Treinador | 11/12 (26/09/2011) | 11/12 (14/03/2012) | 19 | 0,79 | |
![]() | Sharjah FC Treinador | 09/10 (13/07/2009) | 10/11 (21/05/2011) | 19 | 1,21 | |
![]() | Vit. Guimarães Treinador | 06/07 (24/12/2006) | 08/09 (23/06/2009) | 92 | 1,59 | |
![]() | Zamalek Treinador | 05/06 (07/01/2006) | 06/07 (17/12/2006) | 32 | 2,19 | |
![]() | Naval 1º de Maio Treinador | 04/05 (14/06/2005) | 05/06 (05/12/2005) | 13 | 0,85 | |
![]() | Beira-Mar Treinador | 04/05 (29/09/2004) | 04/05 (15/12/2004) | 11 | 0,91 | |
![]() | Marítimo Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (31/08/2004) | 34 | 1,41 | |
![]() | Leiria Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 36 | 1,44 | |
![]() | Braga Treinador | 98/99 (01/03/1999) | 01/02 (30/06/2002) | 96 | 1,42 | |
![]() | Belenenses Treinador | 97/98 (07/10/1997) | 98/99 (02/12/1998) | 2 | 1,50 | |
![]() | Braga Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 96/97 (30/06/1997) | 42 | 1,48 | |
![]() | Leiria Treinador | 93/94 (21/09/1993) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Torreense Treinador | 90/91 (19/03/1991) | 92/93 (08/02/1993) | 1 | 0,00 | |
![]() | O Elvas Treinador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (18/02/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Louletano Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (29/01/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Olhanense Treinador | 88/89 (22/11/1988) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Portimonense Treinador | 87/88 (06/10/1987) | 88/89 (09/10/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Olhanense Treinador | 85/86 (01/07/1985) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Farense Treinador | 83/84 (19/03/1984) | 84/85 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Farense Auxiliar Técnico | 83/84 (01/07/1983) | 84/85 (30/06/1985) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.