Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Marc Overmars

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: SV Epe Mais jogos pelo: Ajax Fim de carreira desde: 01/07/2011
  • Nasc./Idade: 29/03/1973 (52)
  • Local de nascimento: Holanda Emst
  • Nacionalidade: Holanda Holanda
  • Altura: 1,74 m
  • Posição: Ponta Esquerda
  • Antigo jogador de Seleção: HolandaHolanda
  • Jogos de Seleção/Gols: 86 / 17
1096.png
Diretor técnico Clube: Antuérpia
deadline-day banner

Dados detalhados de Marc Overmars

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   16736334 / - / -14.028'
96/972522- / - / -2.023'
95/96151051 / - / -1.271'
94/9528810- / - / -2.037'
93/9434129- / - / -2.911'
92/933436- / - / -3.060'
91/9231113 / - / -2.726'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 17/08/91 Willem II Tilburg FC Groningen 1:0 90'
2 20/08/91 Willem II Tilburg VVV 4:0 90'
3 27/08/91 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 1:2 90'
4 31/08/91 Willem II Tilburg  SVV/Dordrecht'90 2:2 90'
5 03/09/91 Willem II Tilburg FC Utrecht 1:0 90'
6 07/09/91 Willem II Tilburg SBV Vitesse 2:4 90'
7 14/09/91 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 0:0 90'
8 21/09/91 Willem II Tilburg FC Volendam 1:1 90'
9 24/09/91 Willem II Tilburg FC Twente 1:0 90'
10 28/09/91 Willem II Tilburg Feyenoord 1:4 90'
11 05/10/91 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 1:1 90'
12 08/10/91 Willem II Tilburg MVV Maastricht 0:0 90'
14 26/10/91 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 0:2 não esteve no plantel
13 29/10/91 Willem II Tilburg AFC Ajax 3:0 não esteve no plantel
16 09/11/91 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 1:2 90'
17 23/11/91 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 0:2 90'
15 26/11/91 Willem II Tilburg FC Den Haag 0:2 90'
19 14/12/91 Willem II Tilburg VVV 1:2 90'
20 21/12/91 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 4:1 1 90'
21 11/01/92 Willem II Tilburg  SVV/Dordrecht'90 0:3 80'
22 18/01/92 Willem II Tilburg FC Utrecht 0:1 90'
23 25/01/92 Willem II Tilburg SBV Vitesse 3:1 não esteve no plantel
24 01/02/92 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 5:0 81'
32 08/02/92 Willem II Tilburg FC Den Haag 2:0 90'
25 15/02/92 Willem II Tilburg FC Volendam 0:0 90'
26 22/02/92 Willem II Tilburg FC Twente 3:1 1 90'
28 14/03/92 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 0:2 62'
29 28/03/92 Willem II Tilburg MVV Maastricht 1:1 90'
30 04/04/92 Willem II Tilburg AFC Ajax 2:4 90'
31 11/04/92 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 3:0 PE 90'
18 19/04/92 Willem II Tilburg FC Groningen 0:0 90'
33 25/04/92 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 3:1 90'
27 28/04/92 Willem II Tilburg Feyenoord 3:1 90'
34 02/05/92 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 0:0 73'
1 15/08/92 AFC Ajax Dordrecht '90 0:3 PD 90'
2 22/08/92 AFC Ajax Go Ahead Eagles 3:1 PD 1 90'
3 29/08/92 AFC Ajax Sparta Rotterdam 0:0 PD 90'
4 05/09/92 AFC Ajax PSV Eindhoven 1:2 PD 90'
6 26/09/92 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 4:2 PD 1 90'
7 03/10/92 AFC Ajax RKC Waalwijk 0:5 PD 1 1 90'
8 17/10/92 AFC Ajax Cambuur-Leeuwarden bvo 3:1 PD 90'
10 31/10/92 AFC Ajax FC Den Bosch 2:2 PD 90'
11 07/11/92 AFC Ajax MVV Maastricht 2:2 PD 90'
12 13/11/92 AFC Ajax Feyenoord 0:3 PD 1 90'
13 21/11/92 AFC Ajax Willem II Tilburg 0:0 PD 90'
14 27/11/92 AFC Ajax FC Groningen 0:3 PD 90'
15 05/12/92 AFC Ajax FC Twente 0:1 PD 90'
17 16/01/93 AFC Ajax FC Utrecht 1:1 PE 90'
18 24/01/93 AFC Ajax Dordrecht '90 4:1 PE 90'
9 26/01/93 AFC Ajax SBV Vitesse 4:0 PE 90'
19 30/01/93 AFC Ajax Go Ahead Eagles 0:6 PE 90'
20 06/02/93 AFC Ajax Sparta Rotterdam 6:0 PE 1 90'
16 09/02/93 AFC Ajax Fortuna Sittard 1:4 PE 90'
21 13/02/93 AFC Ajax PSV Eindhoven 2:1 PE 90'
22 06/03/93 AFC Ajax FC Volendam 0:0 90'
23 09/03/93 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 1:3 PE 90'
24 13/03/93 AFC Ajax RKC Waalwijk 2:1 PE 90'
25 20/03/93 AFC Ajax Cambuur-Leeuwarden bvo 1:3 PE 1 90'
26 27/03/93 AFC Ajax SBV Vitesse 2:2 PE 90'
27 03/04/93 AFC Ajax FC Den Bosch 4:0 PE 1 90'
28 11/04/93 AFC Ajax MVV Maastricht 1:1 PE 90'
5 20/04/93 AFC Ajax FC Volendam 1:1 PE 90'
30 01/05/93 AFC Ajax Willem II Tilburg 1:0 PE 90'
29 08/05/93 AFC Ajax Feyenoord 5:2 PE 1 90'
32 15/05/93 AFC Ajax FC Twente 2:0 PE 90'
31 22/05/93 AFC Ajax FC Groningen 4:0 PE 90'
33 26/05/93 AFC Ajax Fortuna Sittard 5:1 PE 90'
34 30/05/93 AFC Ajax FC Utrecht 1:2 PE 90'
1 14/08/93 AFC Ajax RKC Waalwijk 3:0 1 1 90'
6 22/08/93 AFC Ajax FC Utrecht 1:4 PE 1 69'
3 24/08/93 AFC Ajax Sparta Rotterdam 3:0 90'
4 28/08/93 AFC Ajax SBV Vitesse 0:1 90'
2 31/08/93 AFC Ajax MVV Maastricht 1:1 90'
5 05/09/93 AFC Ajax PSV Eindhoven 2:0 PE 76'
7 11/09/93 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 2:0 67'
9 02/10/93 AFC Ajax VVV 2:0 90'
10 16/10/93 AFC Ajax FC Twente 2:1 67'
11 23/10/93 AFC Ajax Feyenoord 2:2 90'
8 26/10/93 AFC Ajax Cambuur-Leeuwarden bvo 0:3 1 90'
12 29/10/93 AFC Ajax NAC Breda 0:5 1 2 90'
13 06/11/93 AFC Ajax FC Volendam 3:1 90'
14 20/11/93 AFC Ajax FC Groningen 0:4 1 74'
15 28/11/93 AFC Ajax Go Ahead Eagles 4:0 PE 1 56'
16 02/12/93 AFC Ajax SC Heerenveen 1:4 1 90'
17 11/12/93 AFC Ajax Willem II Tilburg 3:1 90'
19 15/01/94 AFC Ajax MVV Maastricht 4:1 1 90'
21 29/01/94 AFC Ajax SBV Vitesse 3:1 PE 1 90'
18 01/02/94 AFC Ajax RKC Waalwijk 0:3 1 72'
22 06/02/94 AFC Ajax PSV Eindhoven 4:1 PE 1 90'
20 12/02/94 AFC Ajax Sparta Rotterdam 0:1 90'
23 19/02/94 AFC Ajax FC Utrecht 3:0 PE 90'
25 05/03/94 AFC Ajax Cambuur-Leeuwarden bvo 3:2 1 90'
26 12/03/94 AFC Ajax VVV 0:1 90'
28 26/03/94 AFC Ajax Feyenoord 2:1 90'
29 03/04/94 AFC Ajax NAC Breda 5:0 1 2 90'
30 11/04/94 AFC Ajax FC Volendam 1:0 90'
27 16/04/94 AFC Ajax FC Twente 6:0 2 90'
32 23/04/94 AFC Ajax Go Ahead Eagles 0:3 1 90'
24 26/04/94 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 1:2 90'
33 30/04/94 AFC Ajax SC Heerenveen 2:1 90'
31 02/05/94 AFC Ajax FC Groningen 0:2 90'
34 07/05/94 AFC Ajax Willem II Tilburg 2:1 90'
1 27/08/94 AFC Ajax RKC Waalwijk 3:1 1 90'
3 10/09/94 AFC Ajax SBV Vitesse 5:0 2 90'
4 20/09/94 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 1:1 PE 90'
5 23/09/94 AFC Ajax Dordrecht '90 3:0 1 90'
6 01/10/94 AFC Ajax Sparta Rotterdam 0:2 1 90'
8 15/10/94 AFC Ajax Go Ahead Eagles 4:0 1 1 90'
8 22/10/94 AFC Ajax PSV Eindhoven 1:4 não esteve no plantel
9 25/10/94 AFC Ajax SC Heerenveen 5:1 não esteve no plantel
10 05/11/94 AFC Ajax Willem II Tilburg 1:4 não esteve no plantel
11 08/11/94 AFC Ajax FC Groningen 3:1 não esteve no plantel
12 19/11/94 AFC Ajax FC Utrecht 0:0 39'
14 26/11/94 AFC Ajax MVV Maastricht 3:1 2 1 90'
14 03/12/94 AFC Ajax FC Volendam 2:2 61'
16 17/12/94 AFC Ajax NAC Breda 2:2 84'
16 20/12/94 AFC Ajax NEC Nijmegen 0:2 60'
16 12/01/95 AFC Ajax RKC Waalwijk 1:1 1 75'
18 21/01/95 AFC Ajax PSV Eindhoven 1:0 28'
18 28/01/95 AFC Ajax SBV Vitesse 2:3 1 14'
19 04/02/95 AFC Ajax NAC Breda 3:1 45'
20 11/02/95 AFC Ajax Feyenoord 4:1 PD 90'
21 14/02/95 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 1:1 30'
22 18/02/95 AFC Ajax Dordrecht '90 1:3 1 90'
24 11/03/95 AFC Ajax Go Ahead Eagles 1:2 53'
25 18/03/95 AFC Ajax NEC Nijmegen 5:1 90'
26 21/03/95 AFC Ajax Sparta Rotterdam 8:0 PE 90'
26 25/03/95 AFC Ajax FC Twente 0:1 1 90'
27 01/04/95 AFC Ajax SC Heerenveen 3:3 64'
28 08/04/95 AFC Ajax Willem II Tilburg 7:0 PE 1 90'
29 15/04/95 AFC Ajax FC Groningen 2:4 PE 1 90'
30 02/05/95 AFC Ajax MVV Maastricht 0:3 1 90'
31 09/05/95 AFC Ajax FC Utrecht 2:1 não esteve no plantel
32 13/05/95 AFC Ajax FC Volendam 4:1 55'
33 17/05/95 AFC Ajax Feyenoord 0:5 1 79'
34 27/05/95 AFC Ajax FC Twente 3:1 não esteve no plantel
1 19/08/95 AFC Ajax FC Utrecht 4:0 90'
2 24/08/95 AFC Ajax NEC Nijmegen 0:6 2 90'
3 09/09/95 AFC Ajax Sparta Rotterdam 4:0 1 90'
5 16/09/95 AFC Ajax Go Ahead Eagles 0:4 90'
6 19/09/95 AFC Ajax Fortuna Sittard 4:0 1 90'
7 23/09/95 AFC Ajax NAC Breda 0:1 1 90'
8 30/09/95 AFC Ajax SC Heerenveen 0:4 1 90'
8 03/10/95 AFC Ajax SBV Vitesse 3:0 PE 1 76'
9 14/10/95 AFC Ajax FC Twente 0:3 2 61'
11 21/10/95 AFC Ajax Feyenoord 2:4 PE 2 85'
11 24/10/95 AFC Ajax FC Volendam 4:0 não esteve no plantel
12 27/10/95 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 6:1 não esteve no plantel
13 05/11/95 AFC Ajax PSV Eindhoven 1:1 PE 1 90'
14 07/11/95 AFC Ajax RKC Waalwijk 0:3 1 90'
14 18/11/95 AFC Ajax FC Groningen 4:1 1 90'
18 16/12/95 AFC Ajax FC Utrecht 0:3 1 90'
18 19/12/95 AFC Ajax VBV De Graafschap 1:0 59'
19 23/12/95 AFC Ajax NEC Nijmegen 3:1 não esteve no plantel
19 13/01/96 AFC Ajax Willem II Tilburg 1:0 não esteve no plantel
20 20/01/96 AFC Ajax Sparta Rotterdam 3:3 não esteve no plantel
22 24/02/96 AFC Ajax SC Heerenveen 6:2 não esteve no plantel
23 02/03/96 AFC Ajax SBV Vitesse 2:1 não esteve no plantel
24 09/03/96 AFC Ajax FC Twente 6:1 não esteve no plantel
25 12/03/96 AFC Ajax Fortuna Sittard 1:2 não esteve no plantel
25 16/03/96 AFC Ajax FC Volendam 0:0 não esteve no plantel
26 23/03/96 AFC Ajax Feyenoord 2:0 não esteve no plantel
28 26/03/96 AFC Ajax Go Ahead Eagles 2:1 não esteve no plantel
28 29/03/96 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 2:0 não esteve no plantel
29 05/04/96 AFC Ajax NAC Breda 2:0 não esteve no plantel
30 07/04/96 AFC Ajax PSV Eindhoven 1:1 não esteve no plantel
31 12/04/96 AFC Ajax RKC Waalwijk 1:0 não esteve no plantel
32 20/04/96 AFC Ajax FC Groningen 3:4 não esteve no plantel
33 27/04/96 AFC Ajax Willem II Tilburg 5:1 não esteve no plantel
34 04/05/96 AFC Ajax VBV De Graafschap 0:0 não esteve no plantel
1 20/08/96 AFC Ajax NAC Breda 1:0 não esteve no plantel
2 23/08/96 AFC Ajax SC Heerenveen 2:0 não esteve no plantel
3 27/08/96 AFC Ajax AZ Alkmaar 1:0 24'
4 03/09/96 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 0:0 60'
5 07/09/96 AFC Ajax NEC Nijmegen 2:0 90'
6 14/09/96 AFC Ajax Sparta Rotterdam 2:0 1 90'
7 21/09/96 AFC Ajax VBV De Graafschap 1:1 1 88'
8 28/09/96 AFC Ajax FC Twente 1:1 90'
9 08/10/96 AFC Ajax Willem II Tilburg 3:0 90'
10 11/10/96 AFC Ajax FC Utrecht 1:1 90'
11 19/10/96 AFC Ajax FC Volendam 1:1 45'
12 23/10/96 AFC Ajax RKC Waalwijk 2:0 não esteve no plantel
13 26/10/96 AFC Ajax SBV Vitesse 1:4 não esteve no plantel
14 02/11/96 AFC Ajax Willem II Tilburg 0:1 90'
15 12/11/96 AFC Ajax Fortuna Sittard 2:2 90'
16 16/11/96 AFC Ajax NAC Breda 2:0 90'
17 23/11/96 AFC Ajax Feyenoord 2:2 85'
18 30/11/96 AFC Ajax FC Groningen 1:1 90'
19 07/12/96 AFC Ajax AZ Alkmaar 1:1 90'
20 21/12/96 AFC Ajax PSV Eindhoven 0:2 PE 90'
21 14/02/97 AFC Ajax VBV De Graafschap 0:2 90'
22 22/02/97 AFC Ajax Feyenoord 3:0 90'
24 08/03/97 AFC Ajax FC Utrecht 1:0 90'
24 13/03/97 AFC Ajax Roda JC Kerkrade 3:1 1 90'
26 22/03/97 AFC Ajax RKC Waalwijk 1:2 45'
27 05/04/97 AFC Ajax FC Volendam 0:3 não esteve no plantel
28 12/04/97 AFC Ajax PSV Eindhoven 2:0 PE 90'
28 17/04/97 AFC Ajax NEC Nijmegen 5:0 não esteve no plantel
30 03/05/97 AFC Ajax Sparta Rotterdam 2:1 não esteve no plantel
30 06/05/97 AFC Ajax FC Groningen 1:1 não esteve no plantel
31 10/05/97 AFC Ajax SC Heerenveen 2:1 não esteve no plantel
32 16/05/97 AFC Ajax FC Twente 3:2 90'
33 24/05/97 AFC Ajax Fortuna Sittard 2:1 90'
34 31/05/97 AFC Ajax SBV Vitesse 4:0 1 56'
Plantel: 167, Onze inicial: 161, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

14 36

Posições em que jogou

Jogos como...      
36 6 8
14 2 3

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Holanda
11 Holanda 24/02/1993 86 17
Holanda
- Holanda - - -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.