Martin Stocklasa
FC Vaduz
- Nasc./Idade: 29/05/1979 (46)
-
Local de nascimento:
Grabs SG
- Nacionalidade:
Liechtenstein
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,40 Anos
- Formação preferida : 4-4-1-1
Foi jogador:
Último clube :
FC St. Gallen
Mais jogos pelo :
FC Vaduz
Aposentado :
01/07/2014

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Suíça Diretor de Talentos | 24/25 (01/05/2025) | - | 24/25 (01/05/2025) / - | 30 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Vaduz Treinador | 22/23 (01/03/2023) | 23/24 (12/02/2024) | 22/23 (01/03/2023) / 23/24 (12/02/2024) | 348 Dias | 40 | 13 | 13 | 14 | 37 | 1,95 : 1,40 | 1,30 | 40 / 1,30 | |
![]() | Liechtenstein Treinador | 20/21 (01/01/2021) | 22/23 (28/02/2023) | 20/21 (01/01/2021) / 22/23 (28/02/2023) | 788 Dias | 21 | 0 | 1 | 20 | 38 | 0,19 : 3,14 | 0,05 | 21 / 0,05 | |
![]() | Liechtenst. S21 Treinador | 18/19 (16/02/2019) | 20/21 (31/12/2020) | 18/19 (16/02/2019) / 20/21 (31/12/2020) | 684 Dias | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 0,30 : 3,50 | 0,30 | 10 / 0,30 | |
![]() | Liechtenst. U19 Treinador | 18/19 (18/09/2018) | 18/19 (15/02/2019) | 18/19 (18/09/2018) / 18/19 (15/02/2019) | 150 Dias | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0,33 : 4,00 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Liechtenstein Diretor de Talentos | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (15/02/2019) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (15/02/2019) | 594 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Liechtenst. U17 Auxiliar Técnico | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (15/02/2019) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (15/02/2019) | 594 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Michael Koller (10 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Liechtenst. U19 Auxiliar Técnico | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (17/09/2018) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (17/09/2018) | 443 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Mario Frick (7 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Liechtenst. S21 Auxiliar Técnico | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (15/02/2019) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (15/02/2019) | 594 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Heinz Fuchsbichler (8 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Liechtenst. U15 Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (15/02/2019) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (15/02/2019) | 594 Dias | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1,00 : 8,80 | 0,00 | 5 / 0,00 | |
![]() | FC St. Gallen Diretor de Talentos | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (17/11/2016) | 15/16 (01/01/2016) / 16/17 (17/11/2016) | 321 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC St. Gallen Auxiliar Técnico | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (17/11/2016) | 15/16 (01/01/2016) / 16/17 (17/11/2016) | 321 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Josef Zinnbauer (35 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC St. Gallen Auxiliar Técnico | 15/16 (01/09/2015) | 15/16 (15/09/2015) | 15/16 (01/09/2015) / 15/16 (15/09/2015) | 14 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Daniel Tarone (1 Jogo) | ||||||||||||||
![]() | FC St. Gallen Coordenador técnico da formação | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (31/12/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 15/16 (31/12/2015) | 548 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01/07/2014 | ![]() |
![]() |
FC St. Gallen | ![]() |
Fim de carreira | 200 mil € | - |
![]() |
|
11/12 | 01/07/2011 | ![]() |
![]() |
SV Ried | ![]() |
![]() |
FC St. Gallen | 700 mil € | custo zero |
![]() |
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Dynamo Dresden | ![]() |
![]() |
SV Ried | 250 mil € | custo zero |
![]() |
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
FC Vaduz | ![]() |
![]() |
Dynamo Dresden | 250 mil € | custo zero |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
FC Zürich | ![]() |
![]() |
FC Vaduz | - | custo zero |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
SC Kriens | ![]() |
![]() |
FC Zürich | - | custo zero |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
FC Zürich | ![]() |
![]() |
SC Kriens | - | custo zero |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
FC Vaduz | ![]() |
![]() |
FC Zürich | - | custo zero |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
FC Vaduz U18 | ![]() |
![]() |
FC Vaduz | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.