#18 Marvin Pieringer

IMAGO
- Nasc./Idade: 04/10/1999 (25)
- Local de nascimento: Bad Urach
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,91 m
- Posição: Centroavante

Dados detalhados de Marvin Pieringer
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 31 | 7 | 5 | 7 / - / - | 2.225' | |||
Bundesliga | 31 | 7 | 5 | 7 / - / - | 2.225' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/24 | F | St. Pauli | 0:2 | 1 | 28' | |||||||||||
2 | 01/09/24 | C | (2.) | Augsburg (9.) | 4:0 | CA | 1 | 70' | |||||||||
3 | 13/09/24 | F | (1.) | Dortmund (4.) | 4:2 | CA | 1 | 68' | |||||||||
4 | 21/09/24 | C | (4.) | Freiburg (7.) | 0:3 | CA | 74' | 90' | |||||||||
5 | 28/09/24 | F | (9.) | Mainz (10.) | 0:2 | CA | 1 | 77' | 89' | ||||||||
6 | 06/10/24 | C | (6.) | Leipzig (3.) | 0:1 | CA | 83' | ||||||||||
7 | 19/10/24 | F | (9.) | M'gladbach (14.) | 3:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
8 | 27/10/24 | C | (9.) | Hoffenheim (14.) | 0:0 | CA | 32' | 70' | |||||||||
9 | 02/11/24 | F | (10.) | Holstein Kiel (17.) | 1:0 | CA | 76' | 85' | |||||||||
10 | 10/11/24 | C | (12.) | Wolfsburg (14.) | 1:3 | CA | 1 | 87' | |||||||||
11 | 23/11/24 | F | (14.) | Leverkusen (4.) | 5:2 | CA | 1 | 28' | |||||||||
12 | 01/12/24 | C | (15.) | Frankfurt (2.) | 0:4 | Lesão no ligamento interno | |||||||||||
13 | 07/12/24 | F | (16.) | Bayern (1.) | 4:2 | Lesão no ligamento interno | |||||||||||
14 | 15/12/24 | C | (16.) | Stuttgart (8.) | 1:3 | CA | 65' | ||||||||||
15 | 22/12/24 | F | (16.) | Bochum (17.) | 2:0 | CA | 46' | 90' | |||||||||
16 | 11/01/25 | C | (16.) | Union Berlim (12.) | 2:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
17 | 15/01/25 | F | (16.) | Werder Bremen (9.) | 3:3 | CA | 90' | ||||||||||
18 | 18/01/25 | C | (15.) | St. Pauli (14.) | 0:2 | SA | 69' | ||||||||||
19 | 25/01/25 | F | (16.) | Augsburg (12.) | 2:1 | MEI | 30' | ||||||||||
20 | 01/02/25 | C | (16.) | Dortmund (11.) | 1:2 | MEI | 56' | ||||||||||
21 | 08/02/25 | F | (16.) | Freiburg (9.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
22 | 16/02/25 | C | (16.) | Mainz (7.) | 0:2 | MEI | 62' | 45' | |||||||||
23 | 23/02/25 | F | (17.) | Leipzig (4.) | 2:2 | CA | 1 | 83' | |||||||||
24 | 01/03/25 | C | (17.) | M'gladbach (9.) | 0:3 | CA | 45' | ||||||||||
25 | 09/03/25 | F | (18.) | Hoffenheim (13.) | 1:1 | CA | 13' | 85' | |||||||||
26 | 16/03/25 | C | (18.) | Holstein Kiel (17.) | 3:1 | CA | 1 | 75' | |||||||||
27 | 29/03/25 | F | (17.) | Wolfsburg (8.) | 0:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
28 | 05/04/25 | C | (16.) | Leverkusen (2.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
29 | 13/04/25 | F | (16.) | Frankfurt (3.) | 3:0 | CA | 76' | ||||||||||
30 | 19/04/25 | C | (16.) | Bayern (1.) | 0:4 | CA | 70' | ||||||||||
31 | 25/04/25 | F | (16.) | Stuttgart (11.) | 0:1 | SA | 79' | ||||||||||
32 | 02/05/25 | C | (16.) | Bochum (18.) | 0:0 | CA | 81' | ||||||||||
33 | 10/05/25 | F | (16.) | Union Berlim (13.) | 0:3 | CA | 2 | 83' | |||||||||
34 | 17/05/25 | C | (16.) | Werder Bremen (8.) | 1:4 | CA | 90' | ||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 26, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.