Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Mitchell Thomas

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: FC Burnley Fim de carreira desde: 01/07/2002
Mitchell Thomas
  • Nasc./Idade: 02/10/1964 (60)
  • Local de nascimento: Inglaterra Luton
  • Nacionalidade: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,88 m
  • Posição: Lateral Esq.
deadline-day banner

Dados detalhados de Mitchell Thomas

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   1253-15 / 1 / -10.596'
99/0044--4 / - / -3.960'
98/9933--3 / - / -2.382'
97/98281-6 / - / -2.475'
96/97202-2 / 1 / -1.779'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 17/08/96 Luton Town FC Burnley 1:2 90'
2 24/08/96 Luton Town Brentford FC 3:2 90'
3 27/08/96 Luton Town Bristol City 5:0 90'
4 31/08/96 Luton Town Rotherham United 1:0 1 90'
5 07/09/96 Luton Town Wycombe Wanderers 0:1 90'
6 10/09/96 Luton Town Gillingham FC 2:1 90'
7 14/09/96 Luton Town Chesterfield FC 0:1 90'
8 21/09/96 Luton Town Bury FC 0:0 90'
9 28/09/96 Luton Town Blackpool FC 1:0 90'
11 05/10/96 Luton Town Walsall FC 3:1 90'
12 12/10/96 Luton Town Shrewsbury Town 0:3 1 90'
13 15/10/96 Luton Town Stockport County 1:1 90'
14 19/10/96 Luton Town Peterborough United 3:0 90'
15 26/10/96 Luton Town AFC Bournemouth 2:0 90'
16 29/10/96 Luton Town FC Watford 1:1 90'
17 02/11/96 Luton Town Plymouth Argyle 3:3 69' 69'
18 09/11/96 Luton Town Notts County 2:0 90'
19 19/11/96 Luton Town Preston North End 3:2 90'
20 23/11/96 Luton Town Bristol Rovers 2:1 90'
21 30/11/96 Luton Town AFC Bournemouth 3:2 90'
22 03/12/96 Luton Town York City 2:0 Informação não disponível ainda
23 14/12/96 Luton Town Crewe Alexandra 6:0 Informação não disponível ainda
24 18/12/96 Luton Town Millwall FC 0:1 Informação não disponível ainda
25 26/12/96 Luton Town Gillingham FC 1:2 Informação não disponível ainda
27 18/01/97 Luton Town Wrexham AFC 0:0 Informação não disponível ainda
28 27/01/97 Luton Town FC Watford 0:0 Informação não disponível ainda
29 01/02/97 Luton Town Notts County 1:2 Informação não disponível ainda
30 08/02/97 Luton Town Plymouth Argyle 2:2 Informação não disponível ainda
31 15/02/97 Luton Town Bristol Rovers 3:2 Informação não disponível ainda
32 22/02/97 Luton Town Preston North End 5:1 Informação não disponível ainda
34 01/03/97 Luton Town York City 1:1 Informação não disponível ainda
33 04/03/97 Luton Town Chesterfield FC 1:1 Informação não disponível ainda
35 08/03/97 Luton Town Millwall FC 0:2 Informação não disponível ainda
35 12/03/97 Luton Town Wrexham AFC 2:1 Informação não disponível ainda
36 15/03/97 Luton Town Crewe Alexandra 0:0 Informação não disponível ainda
37 21/03/97 Luton Town Brentford FC 1:0 Informação não disponível ainda
38 29/03/97 Luton Town FC Burnley 0:2 Informação não disponível ainda
39 01/04/97 Luton Town Bristol City 2:2 Informação não disponível ainda
40 05/04/97 Luton Town Rotherham United 0:3 Informação não disponível ainda
41 08/04/97 Luton Town Wycombe Wanderers 0:0 Informação não disponível ainda
41 12/04/97 Luton Town Walsall FC 3:2 Informação não disponível ainda
42 15/04/97 Luton Town Blackpool FC 0:0 Informação não disponível ainda
43 19/04/97 Luton Town Shrewsbury Town 2:0 Informação não disponível ainda
44 22/04/97 Luton Town Bury FC 0:0 Informação não disponível ainda
45 26/04/97 Luton Town Peterborough United 0:1 Informação não disponível ainda
46 03/05/97 Luton Town Stockport County 1:1 Informação não disponível ainda
1 09/08/97 Luton Town Blackpool FC 1:0 90'
2 18/08/97 Luton Town Southend United FC 1:0 90'
3 23/08/97 Luton Town FC Fulham 0:0 90'
4 30/08/97 Luton Town Oldham Athletic 1:1 90'
5 02/09/97 Luton Town Millwall FC 0:2 não esteve no plantel
6 09/09/97 Luton Town Northampton Town 1:0 não esteve no plantel
7 13/09/97 Luton Town AFC Bournemouth 1:1 não esteve no plantel
8 20/09/97 Luton Town Wrexham AFC 2:5 não esteve no plantel
9 27/09/97 Luton Town Bristol City 3:0 não esteve no plantel
10 04/10/97 Luton Town FC Watford 0:4 não esteve no plantel
11 11/10/97 Luton Town Plymouth Argyle 3:0 não esteve no plantel
12 18/10/97 Luton Town Wigan Athletic 1:1 não esteve no plantel
13 21/10/97 Luton Town Carlisle United 0:1 não esteve no plantel
14 25/10/97 Luton Town Brentford FC 2:0 não esteve no plantel
15 01/11/97 Luton Town Wycombe Wanderers 2:2 não esteve no plantel
16 04/11/97 Luton Town FC Burnley 2:3 não esteve no plantel
17 08/11/97 Luton Town Preston North End 1:3 não esteve no plantel
19 22/11/97 Luton Town Walsall FC 0:1 não esteve no plantel
20 29/11/97 Luton Town York City 1:2 Suplente não utilizado
21 02/12/97 Luton Town Gillingham FC 2:2 45'
22 13/12/97 Luton Town Chesterfield FC 0:0 90'
23 20/12/97 Luton Town Bristol Rovers 2:4 90'
24 26/12/97 Luton Town Northampton Town 2:2 90'
25 28/12/97 Luton Town Millwall FC 0:2 90'
25 03/01/98 Luton Town Southend United FC 1:2 90'
26 10/01/98 Luton Town Blackpool FC 3:0 90'
27 17/01/98 Luton Town Oldham Athletic 2:1 90'
28 24/01/98 Luton Town FC Fulham 1:4 90'
29 31/01/98 Luton Town AFC Bournemouth 1:2 não esteve no plantel
30 07/02/98 Luton Town Wrexham AFC 2:1 não esteve no plantel
31 14/02/98 Luton Town FC Watford 1:1 90'
32 21/02/98 Luton Town Bristol City 0:0 90'
33 24/02/98 Luton Town Wigan Athletic 1:1 90'
34 28/02/98 Luton Town Plymouth Argyle 0:2 90'
35 03/03/98 Luton Town Preston North End 1:0 90'
36 07/03/98 Luton Town Wycombe Wanderers 0:0 90'
37 14/03/98 Luton Town FC Burnley 1:1 1 90'
38 21/03/98 Luton Town Grimsby Town 2:2 90'
39 28/03/98 Luton Town Walsall FC 2:3 90'
40 04/04/98 Luton Town York City 3:0 90'
41 07/04/98 Luton Town Grimsby Town 0:1 90'
44 11/04/98 Luton Town Gillingham FC 2:1 90'
42 14/04/98 Luton Town Chesterfield FC 3:0 90'
42 18/04/98 Luton Town Bristol Rovers 2:1 90'
43 25/04/98 Luton Town Brentford FC 2:2 90'
46 02/05/98 Luton Town Carlisle United 3:2 não esteve no plantel
1 08/08/98 Luton Town Wycombe Wanderers 0:1 90'
2 15/08/98 Luton Town Preston North End 1:1 não esteve no plantel
3 22/08/98 Luton Town FC Reading 3:0 29'
4 29/08/98 Luton Town Colchester United 2:0 34'
5 31/08/98 Luton Town Wigan Athletic 1:3 Suplente não utilizado
6 05/09/98 Luton Town FC Burnley 1:0 9'
7 08/09/98 Luton Town Wrexham AFC 1:1 18'
8 12/09/98 Luton Town Bristol Rovers 2:0 1'
9 19/09/98 Luton Town Blackpool FC 1:0 12'
10 26/09/98 Luton Town Walsall FC 0:1 não esteve no plantel
11 03/10/98 Luton Town FC Fulham 1:3 ZAG 90'
12 10/10/98 Luton Town York City 3:3 90'
13 17/10/98 Luton Town Oldham Athletic 2:0 90'
14 20/10/98 Luton Town Northampton Town 1:0 90'
15 24/10/98 Luton Town Gillingham FC 1:0 90'
17 07/11/98 Luton Town Stoke City 3:1 44'
19 21/11/98 Luton Town Lincoln City 2:2 90'
20 28/11/98 Luton Town Manchester City FC 1:1 não esteve no plantel
21 12/12/98 Luton Town Macclesfield Town FC 2:2 90'
22 19/12/98 Luton Town Millwall FC 1:2 não esteve no plantel
24 28/12/98 Luton Town AFC Bournemouth 1:0 90'
25 02/01/99 Luton Town Colchester United 2:2 90'
26 09/01/99 Luton Town Wycombe Wanderers 3:1 não esteve no plantel
27 16/01/99 Luton Town Preston North End 2:1 não esteve no plantel
28 23/01/99 Luton Town Wigan Athletic 0:4 não esteve no plantel
29 30/01/99 Luton Town AFC Bournemouth 2:2 não esteve no plantel
30 06/02/99 Luton Town FC Burnley 1:2 não esteve no plantel
31 13/02/99 Luton Town Wrexham AFC 1:2 não esteve no plantel
32 20/02/99 Luton Town Bristol Rovers 1:0 não esteve no plantel
18 23/02/99 Luton Town Notts County 0:1 não esteve no plantel
33 27/02/99 Luton Town Blackpool FC 1:0 90'
34 06/03/99 Luton Town Walsall FC 1:0 90'
35 09/03/99 Luton Town FC Fulham 0:4 74'
36 13/03/99 Luton Town Stoke City 1:2 90'
37 20/03/99 Luton Town Chesterfield FC 3:1 90'
23 23/03/99 Luton Town FC Reading 1:1 1'
38 27/03/99 Luton Town Gillingham FC 1:0 90'
39 02/04/99 Luton Town Oldham Athletic 1:1 90'
40 06/04/99 Luton Town York City 2:1 90'
41 10/04/99 Luton Town Northampton Town 1:0 90'
42 14/04/99 Luton Town Manchester City FC 2:0 90'
43 17/04/99 Luton Town Lincoln City 0:1 90'
44 24/04/99 Luton Town Notts County 1:2 90'
16 27/04/99 Luton Town Chesterfield FC 1:0 90'
45 01/05/99 Luton Town Macclesfield Town FC 1:2 90'
46 08/05/99 Luton Town Millwall FC 0:1 90'
1 07/08/99 FC Burnley Wycombe Wanderers 1:1 90'
2 14/08/99 FC Burnley Chesterfield FC 2:1 90'
3 21/08/99 FC Burnley Oldham Athletic 0:1 90'
4 28/08/99 FC Burnley Stoke City 1:0 90'
5 30/08/99 FC Burnley Bristol Rovers 1:0 90'
6 03/09/99 FC Burnley AFC Bournemouth 2:1 90'
7 11/09/99 FC Burnley Preston North End 0:0 90'
8 18/09/99 FC Burnley Colchester United 3:0 90'
9 25/09/99 FC Burnley Bristol City 0:0 90'
10 02/10/99 FC Burnley Brentford FC 2:2 90'
11 10/10/99 FC Burnley Scunthorpe United 1:2 90'
12 16/10/99 FC Burnley Millwall FC 1:1 90'
13 19/10/99 FC Burnley Cambridge United 0:1 90'
14 23/10/99 FC Burnley Bristol City 2:0 90'
15 02/11/99 FC Burnley Wrexham AFC 5:0 90'
16 06/11/99 FC Burnley Luton Town 2:1 90'
17 14/11/99 FC Burnley Blackpool FC 1:0 90'
18 24/11/99 FC Burnley FC Reading 0:0 90'
19 27/11/99 FC Burnley Wigan Athletic 1:1 90'
20 04/12/99 FC Burnley Wycombe Wanderers 1:0 90'
22 18/12/99 FC Burnley Cardiff City 2:1 90'
23 26/12/99 FC Burnley Bury FC 4:2 não esteve no plantel
24 28/12/99 FC Burnley Oxford United 3:2 90'
25 03/01/00 FC Burnley Notts County 2:0 90'
27 15/01/00 FC Burnley Chesterfield FC 1:1 90'
28 22/01/00 FC Burnley Oldham Athletic 3:0 90'
29 29/01/00 FC Burnley Stoke City 2:2 90'
30 05/02/00 FC Burnley Bristol Rovers 1:0 90'
31 12/02/00 FC Burnley AFC Bournemouth 0:1 90'
32 19/02/00 FC Burnley Wigan Athletic 0:0 90'
33 26/02/00 FC Burnley Colchester United 1:2 90'
34 04/03/00 FC Burnley Preston North End 0:3 não esteve no plantel
35 07/03/00 FC Burnley Luton Town 0:2 90'
36 11/03/00 FC Burnley Wrexham AFC 0:1 90'
21 14/03/00 FC Burnley Gillingham FC 2:2 90'
37 18/03/00 FC Burnley FC Reading 3:0 90'
38 21/03/00 FC Burnley Blackpool FC 1:1 90'
39 25/03/00 FC Burnley Bury FC 2:2 90'
40 01/04/00 FC Burnley Cardiff City 1:2 90'
41 08/04/00 FC Burnley Notts County 2:1 90'
42 15/04/00 FC Burnley Oxford United 1:2 90'
26 18/04/00 FC Burnley Gillingham FC 0:3 90'
43 22/04/00 FC Burnley Millwall FC 4:3 90'
44 24/04/00 FC Burnley Brentford FC 2:3 90'
45 29/04/00 FC Burnley Cambridge United 2:0 90'
46 06/05/00 FC Burnley Scunthorpe United 1:2 90'
Plantel: 127, Onze inicial: 117, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1

Posições em que jogou

Jogos como...      
1 - -

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Inglaterra
- Inglaterra 14/10/1987 1 -
Inglaterra
- Inglaterra - 3 -
Inglaterra
- Inglaterra - 3 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.