Mixto EC

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 27,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Arena Pantanal 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Mixto EC - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1984 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29/10/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1980 (34) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20/04/1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1983 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1978 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1983 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1988 (26) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.