Nação Esportes FC

- Jogadores no plantel: 16
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 1 6,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Arena ville 22.400 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/12/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/11/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/07/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/01/2002 (23) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 08/09/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/12/1989 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/06/1997 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/05/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/07/1994 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 26/06/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 10/05/2002 (23) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 17/12/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/02/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/10/2004 (20) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,7 | - | - | |
Defensor | 27,0 | - | - | Meio-Campo | 26,0 | - | - |
Atacante | 22,5 | - | - | |
Total : | 25,2 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.