Nacer Barazite
Fim de carreira
Último clube: Buriram Utd.S23 Mais jogos pelo: Utrecht Fim de carreira desde: 01/01/2021
Último clube: Buriram Utd.S23 Mais jogos pelo: Utrecht Fim de carreira desde: 01/01/2021

imago images
- Nasc./Idade: 27/05/1990 (35)
- Local de nascimento: Arnhem
- Nacionalidade: Holanda
- Altura: 1,88 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Antigo jogador de Seleção: Países Baixos B
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Meia Ofensivo
- Posições secundárias:
- Seg. Atacante
- Centroavante
Informações e fatos
Nasc./Idade:
27/05/1990 (35)
Local de nascimento:
Arnhem
Altura:
1,88 m
Nacionalidade:
Holanda
Marrocos Posição: Meio-Campo - Meia Ofensivo Pé: direito Empresários: Familiar Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/01/2021
Contrato até:
-
Redes Sociais:
Marrocos Posição: Meio-Campo - Meia Ofensivo Pé: direito Empresários: Familiar Clube atual:
Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
RKHVV (-2000), NEC Nijmegen (2000-2006), Arsenal FC (2006-2008)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
289 | 76 | 49 | 247 | 18.759 | ||
Eredivisie | ||||||
84 | 16 | 11 | 328 | 5.241 | ||
Bundesliga | ||||||
39 | 13 | 12 | 225 | 2.923 | ||
Championship | ||||||
30 | 1 | 6 | 1.878 | 1.878 | ||
UAE Pro League | ||||||
23 | 4 | 4 | 333 | 1.331 | ||
Süper Lig | ||||||
15 | 2 | 3 | 393 | 786 | ||
Thai League | ||||||
13 | 6 | - | 179 | 1.073 | ||
Copa dos Países Baixos | ||||||
11 | 7 | 3 | 131 | 920 | ||
Ligue 2 | ||||||
11 | - | 2 | - | 357 | ||
Reserve League South | ||||||
9 | 4 | 1 | 193 | 770 | ||
Play-Offs Conference League | ||||||
8 | - | 1 | - | 451 | ||
UAE League Cup | ||||||
7 | 3 | - | 180 | 540 | ||
Qualificação Liga Europa | ||||||
6 | 8 | 1 | 55 | 441 | ||
Liga Europa | ||||||
6 | 3 | - | 178 | 535 | ||
Copa da Liga Inglesa | ||||||
5 | - | - | - | 86 | ||
Copa da Inglaterra | ||||||
4 | - | - | - | 262 | ||
ÖFB-Cup | ||||||
4 | - | 1 | - | 235 | ||
Copa da Turquia | ||||||
3 | - | 1 | - | 166 | ||
FA Cup da Tailândia | ||||||
3 | 4 | - | 37 | 149 | ||
Thai League Cup | ||||||
3 | 2 | - | 112 | 223 | ||
Keuken Kampioen Divisie | ||||||
2 | 1 | 2 | 122 | 122 | ||
Reserve League | ||||||
1 | 1 | 1 | 90 | 90 | ||
Coupe de la Ligue | ||||||
1 | 1 | - | 120 | 120 | ||
Beloften Eredivisie | ||||||
1 | - | - | - | 60 | ||
Premier League | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.