ND Primorje

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 24,7
- Estrangeiros: 11 40,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Mestni štadion v Ajdovščini 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +920 mil €

Histórico Comissão Técnica ND Primorje
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25/08/2022 | 1022 dias | 96 | 1,52 | ||||
| ![]() | 08/12/2021 | 22/08/2022 | 257 dias | 16 | 1,31 | |||
| ![]() ![]() | 22/04/2021 | 01/12/2021 | 223 dias | 25 | 1,52 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 21/04/2021 | 660 dias | 15 | 0,60 | |||
| ![]() | 28/04/2011 | 30/06/2013 | 794 dias | 7 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 28/04/2011 | 301 dias | 24 | 0,88 | |||
| ![]() | 02/11/2008 | 10/08/2010 | 646 dias | 26 | 1,04 | |||
| ![]() | 24/10/2008 | 01/11/2008 | 8 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 21/10/2008 | 112 dias | 13 | 0,92 | |||
| ![]() | 01/12/2005 | 28/09/2007 | 666 dias | 51 | 1,31 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 15/04/2006 | 653 dias | 61 | 1,43 | |||
| ![]() ![]() | 21/03/2002 | 25/09/2002 | 188 dias | 20 | 1,70 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2001 | 30/06/2001 | 180 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1998 | 30/06/1999 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 364 dias | 6 | 1,67 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.