Neil Gibson

- Nasc./Idade: 11/10/1979 (45)
-
Local de nascimento:
St. Asaph
- Nacionalidade:
País de Gales
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,14 Anos
- Formação preferida : 3-4-1-2
Foi jogador:
Último clube :
Prestatyn
Mais jogos pelo :
Prestatyn
Aposentado :
01/07/2016

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wealdstone Treinador | 24/25 (27/01/2025) | 24/25 (26/05/2025) | 24/25 (27/01/2025) / 24/25 (26/05/2025) | 119 Dias | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 1,25 : 1,80 | 1,40 | 20 / 1,40 | |
![]() | Connah's Quay Treinador | 22/23 (04/08/2022) | 24/25 (13/08/2024) | 22/23 (04/08/2022) / 24/25 (13/08/2024) | 740 Dias | 87 | 51 | 15 | 21 | 43 | 1,99 : 1,03 | 1,93 | 87 / 1,93 | |
![]() | Flint Town Treinador | 20/21 (07/12/2020) | 22/23 (16/06/2022) | 20/21 (07/12/2020) / 22/23 (16/06/2022) | 556 Dias | 56 | 22 | 8 | 26 | 45 | 1,59 : 1,55 | 1,32 | 56 / 1,32 | |
![]() | Prestatyn Treinador | 18/19 (08/10/2018) | 20/21 (09/10/2020) | 18/19 (08/10/2018) / 20/21 (09/10/2020) | 732 Dias | 36 | 31 | 2 | 3 | 29 | 3,19 : 0,89 | 2,64 | 36 / 2,64 | |
![]() | Connah's Quay Auxiliar Técnico | 17/18 (25/01/2018) | 18/19 (07/10/2018) | 17/18 (25/01/2018) / 18/19 (07/10/2018) | 255 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Andy Morrison (27 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Prestatyn Treinador | 14/15 (08/11/2014) | 17/18 (24/01/2018) | 14/15 (08/11/2014) / 17/18 (24/01/2018) | 1173 Dias | 52 | 11 | 7 | 34 | 45 | 1,67 : 2,56 | 0,77 | 52 / 0,77 | |
![]() | Prestatyn Gestor Esportivo | 10/11 (30/03/2011) | 14/15 (07/11/2014) | 10/11 (30/03/2011) / 14/15 (07/11/2014) | 1318 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Prestatyn Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 10/11 (29/03/2011) | 07/08 (01/07/2007) / 10/11 (29/03/2011) | 1367 Dias | 113 | 37 | 31 | 45 | 44 | 1,70 : 1,86 | 1,26 | 113 / 1,26 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01/07/2016 | ![]() |
![]() |
Prestatyn | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
Leigh RMI | ![]() |
![]() |
Prestatyn | - | custo zero |
![]() |
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Aberystwyth | ![]() |
![]() |
Leigh RMI | - | custo zero |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Southport FC | ![]() |
![]() |
Aberystwyth | - | custo zero |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Sheff Wed U21 | ![]() |
![]() |
Southport FC | - | custo zero |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Tranmere U18 | ![]() |
![]() |
Sheff Wed U21 | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.