Nome no país de origem: | Nelson Bonifacio Acosta López |
---|---|
Nasc./Idade: | 12/06/1944 (80) |
Local de nascimento: |
Paso de los Toros ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,60 Anos |
Nelson Acosta

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Club Deportes Iquique
Sem clube desde: 07/09/2015

IMAGO
- Nasc./Idade: 12/06/1944 (80)
-
Local de nascimento:
Paso de los Toros
- Nacionalidade:
Uruguai
- Média de tempo como treinador : 1,60 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Lota Schwager
Aposentado :
01/01/1986

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Iquique Treinador | 14/15 (14/10/2014) | 15/16 (07/09/2015) | 29 | 1,14 | |
![]() | Everton Treinador | 13/14 (17/01/2014) | 12/13 (07/05/2014) | 4 | 1,50 | |
![]() | Deportivo Quito Treinador | 11/12 (28/05/2012) | 12/13 (30/07/2012) | 9 | 1,22 | |
![]() | Cobreloa Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (02/04/2012) | 50 | 1,40 | |
![]() | Everton Treinador | 07/08 (18/09/2007) | 10/11 (19/10/2010) | 72 | 1,22 | |
![]() | Chile Treinador | 04/05 (09/05/2005) | 07/08 (10/07/2007) | 28 | 1,68 | |
![]() | Cobreloa Treinador | 04/05 (19/11/2004) | 04/05 (06/05/2005) | 11 | 1,45 | |
![]() | Bolívia Treinador | 03/04 (07/07/2003) | 03/04 (06/04/2004) | 6 | 1,00 | |
![]() | Cobreloa Treinador | 02/03 (21/06/2002) | 02/03 (06/07/2003) | 15 | 1,33 | |
![]() | Chile olímpica Treinador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (30/09/2000) | 6 | 2,00 | |
![]() | Chile Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 00/01 (02/03/2001) | 67 | 1,31 | |
![]() | Chile Treinador interino | 93/94 (01/09/1993) | 93/94 (30/09/1993) | 1 | 0,00 | |
![]() | Unión Española Treinador | 92/93 (01/01/1993) | 95/96 (30/06/1996) | 12 | 1,25 | |
![]() | CD Cruz Azul Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Unión Española Treinador | 91/92 (01/01/1992) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 | |
![]() | O'Higgins Treinador | 88/89 (01/07/1988) | 91/92 (31/12/1991) | - | 0,00 | |
![]() | CDF Vial Treinador | 84/85 (01/01/1985) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 01/01/1986 | ![]() |
![]() |
Lota Schwager | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
CDF Vial | ![]() |
![]() |
Lota Schwager | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
O'Higgins | ![]() |
![]() |
CDF Vial | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/01/1978 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
O'Higgins | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/01/1977 | ![]() |
![]() |
Peñarol | ![]() |
![]() |
Everton | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/01/1972 | ![]() |
![]() |
Huracan Buceo | ![]() |
![]() |
Peñarol | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/01/1969 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Huracan Buceo | - | - |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.