Óscar García

Stade de Reims
- Nasc./Idade: 26/04/1973 (52)
-
Local de nascimento:
Sabadell
- Nacionalidade:
Espanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,83 Anos
- Formação preferida : 3-4-2-1
Foi jogador:
Último clube :
UE Lleida
Aposentado :
01/07/2005

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2014 | ![]() | semifinais | Derby | ![]() | 4:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
08/05/2014 | ![]() | semifinais | Brighton | ![]() | 1:2 | ![]() | Derby | 4-3-3 ofensivo | ||
03/05/2014 | ![]() | 46 | Nott'm Forest | ![]() | 1:2 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
25/04/2014 | ![]() | 45 | Brighton | ![]() | 2:0 | ![]() | Yeovil Town | 4-3-3 ofensivo | ||
21/04/2014 | ![]() | 44 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Blackpool | 4-3-3 ofensivo | ||
18/04/2014 | ![]() | 43 | Huddersfield | ![]() | 1:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
12/04/2014 | ![]() | 42 | Brighton | ![]() | 3:0 | ![]() | Charlton | 4-3-3 ofensivo | ||
08/04/2014 | ![]() | 41 | Leicester | ![]() | 1:4 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
05/04/2014 | ![]() | 40 | Barnsley FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
01/04/2014 | ![]() | 31 | Blackburn | ![]() | 3:3 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
29/03/2014 | ![]() | 39 | Brighton | ![]() | 0:2 | ![]() | Middlesbrough | 4-1-4-1 | ||
25/03/2014 | ![]() | 38 | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
22/03/2014 | ![]() | 37 | Brighton | ![]() | 0:2 | ![]() | Ipswich | 4-3-3 ofensivo | ||
15/03/2014 | ![]() | 36 | Bolton | ![]() | 0:2 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
11/03/2014 | ![]() | 35 | Brighton | ![]() | 2:0 | ![]() | QPR | 4-3-3 ofensivo | ||
08/03/2014 | ![]() | 34 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Reading | 4-3-3 ofensivo | ||
01/03/2014 | ![]() | 33 | Millwall | ![]() | 0:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
24/02/2014 | ![]() | 5ª eliminatória | Hull City | ![]() | 2:1 | ![]() | Brighton | 4-1-4-1 | ||
22/02/2014 | ![]() | 32 | Brighton | ![]() | 1:2 | ![]() | Wigan | 4-1-4-1 | ||
17/02/2014 | ![]() | 5ª eliminatória | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Hull City | 4-3-3 ofensivo | ||
11/02/2014 | ![]() | 27 | Brighton | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds | 4-1-4-1 | ||
08/02/2014 | ![]() | 30 | Brighton | ![]() | 1:0 | ![]() | Doncaster Rov. | 4-3-3 ofensivo | ||
02/02/2014 | ![]() | 29 | Watford | ![]() | 2:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
28/01/2014 | ![]() | 28 | FC Burnley | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
25/01/2014 | ![]() | 4ª eliminatória | Port Vale | ![]() | 1:3 | ![]() | Brighton | 4-1-4-1 | ||
18/01/2014 | ![]() | 26 | Derby | ![]() | 1:0 | ![]() | Brighton | 4-1-4-1 | ||
11/01/2014 | ![]() | 25 | Brighton | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham | 4-3-3 ofensivo | ||
04/01/2014 | ![]() | 3ª eliminatória | Brighton | ![]() | 1:0 | ![]() | Reading | 4-1-4-1 | ||
01/01/2014 | ![]() | 24 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Bournemouth | 4-3-3 ofensivo | ||
29/12/2013 | ![]() | 23 | Blackpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
26/12/2013 | ![]() | 22 | Charlton | ![]() | 3:2 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
21/12/2013 | ![]() | 21 | Brighton | ![]() | 0:0 | ![]() | Huddersfield | 4-3-3 ofensivo | ||
14/12/2013 | ![]() | 20 | Middlesbrough | ![]() | 0:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
07/12/2013 | ![]() | 19 | Brighton | ![]() | 3:1 | ![]() | Leicester | 4-3-3 ofensivo | ||
03/12/2013 | ![]() | 18 | Brighton | ![]() | 1:2 | ![]() | Barnsley FC | 4-3-3 ofensivo | ||
30/11/2013 | ![]() | 17 | Bournemouth | ![]() | 1:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
23/11/2013 | ![]() | 16 | Wigan | ![]() | 0:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
09/11/2013 | ![]() | 15 | Brighton | ![]() | 3:0 | ![]() | Blackburn | 4-3-3 ofensivo | ||
02/11/2013 | ![]() | 14 | Doncaster Rov. | ![]() | 1:3 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
28/10/2013 | ![]() | 13 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
19/10/2013 | ![]() | 12 | Yeovil Town | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
05/10/2013 | ![]() | 11 | Brighton | ![]() | 1:3 | ![]() | Nott'm Forest | 4-3-3 ofensivo | ||
01/10/2013 | ![]() | 10 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
28/09/2013 | ![]() | 9 | Ipswich | ![]() | 2:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
21/09/2013 | ![]() | 8 | Brighton | ![]() | 3:1 | ![]() | Bolton | 4-3-3 ofensivo | ||
18/09/2013 | ![]() | 7 | QPR | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
15/09/2013 | ![]() | 6 | Reading | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo | ||
31/08/2013 | ![]() | 5 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Millwall | 4-3-3 ofensivo | ||
24/08/2013 | ![]() | 4 | Brighton | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Burnley | 4-3-3 ofensivo | ||
17/08/2013 | ![]() | 3 | Birmingham | ![]() | 0:1 | ![]() | Brighton | 4-1-4-1 | ||
10/08/2013 | ![]() | 2 | Brighton | ![]() | 1:2 | ![]() | Derby | 4-3-3 ofensivo | ||
06/08/2013 | ![]() | 1ª eliminatória | Brighton | ![]() | 1:3 | ![]() | Newport County | 4-3-3 ofensivo | ||
03/08/2013 | ![]() | 1 | Leeds | ![]() | 2:1 | ![]() | Brighton | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 21 | 16 | 16 | 64:53 | 79 | 1,49 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.