Panamá
- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,2
- Legionários: 23 100,0 %
- Confederação: CONCACAF
- Ranking FIFA: 33° colocado

Plantel Panamá - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/09/1981 (27) | 100 mil € | ||||
- |
| 16/03/1991 (17) | - | ||||
- |
| 29/11/1980 (28) | - | ||||
- |
| 02/07/1984 (24) | - | ||||
- |
| 14/08/1985 (23) | - | ||||
- |
| 09/10/1988 (20) | - | ||||
- |
| 24/02/1981 (27) | 1,75 mi. € | ||||
- |
| 19/03/1981 (27) | - | ||||
- |
| 25/11/1978 (30) | - | ||||
- |
| 30/05/1979 (29) | - | ||||
- |
| 20/03/1986 (22) | - | ||||
- |
| 24/12/1983 (25) | - | ||||
4 |
| 27/08/1972 (36) | - | ||||
13 |
| 14/02/1985 (23) | - | ||||
- |
| 23/11/1981 (27) | 250 mil € | ||||
- |
| 17/01/1986 (22) | - | ||||
- |
| 14/05/1989 (19) | - | ||||
- |
| 12/04/1989 (19) | - | ||||
- |
| 29/05/1984 (24) | 1,00 mi. € | ||||
- |
| 02/08/1983 (25) | - | ||||
16 |
| 14/07/1984 (24) | - | ||||
20 |
| 25/04/1988 (20) | - | ||||
8 |
| 08/01/1978 (30) | - | ||||
17 |
| 19/05/1986 (22) | - | ||||
- |
| 02/04/1986 (22) | - | ||||
- |
| 18/04/1980 (28) | - | ||||
- |
| 22/11/1987 (21) | - | ||||
- |
| 31/01/1975 (33) | - | ||||
- |
| 13/03/1981 (27) | 800 mil € | ||||
- |
| 06/05/1981 (27) | 400 mil € | ||||
- |
| 28/03/1982 (26) | - | ||||
- |
| 21/12/1981 (27) | - | ||||
- |
| 24/10/1981 (27) | - | ||||
- |
| 07/08/1985 (23) | - | ||||
- |
| 15/03/1978 (30) | - | ||||
- |
| 29/10/1988 (20) | - | ||||
- |
| 09/08/1984 (24) | - | ||||
- |
| 09/01/1990 (18) | - | ||||
8 |
| 31/10/1988 (20) | - | ||||
18 |
| 28/02/1979 (29) | - | ||||
19 |
| 14/10/1984 (24) | - |
Vídeos Transfermarkt

Estatísticas do ano
Competição | Resultado | |
---|---|---|
UNCAF Nations Cup 2009 | final | |
Gold Cup 2009 | quartas de final | |
Eliminatórias da Copa CONCACAF | 2ª eliminatória |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.