Lesão no joelho
Regresso desconhecido
Robert Maah

CFR 1907 Cluj
- Nasc./Idade: 25/03/1985 (40)
- Local de nascimento:
Paris
- Nacionalidade:
França
- Altura: 1,79 m
- Posição: Centroavante
Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Centroavante
- Posições secundárias:
- Ponta Esquerda
- Ponta Direita
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Emanuel Robert Maah
Nasc./Idade:
25/03/1985 (40)
Local de nascimento:
Paris
Altura:
1,79 m
Nacionalidade:
França
Camarões
Posição:
Atacante - Centroavante
Pé:
direito
Empresários:
sem agente
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/07/2021
Contrato até:
-



Vídeos Transfermarkt

Categorias de base
Laval, Faenza, Bari
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
368 | 86 | 28 | 277 | 23.786 | ||
![]() | ||||||
94 | 24 | 4 | 272 | 6.522 | ||
![]() | ||||||
64 | 14 | 4 | 291 | 4.072 | ||
![]() | ||||||
61 | 10 | 10 | 360 | 3.604 | ||
![]() | ||||||
49 | 17 | 1 | 191 | 3.249 | ||
![]() | ||||||
30 | 8 | 4 | 243 | 1.941 | ||
![]() | ||||||
20 | - | 2 | - | 1.160 | ||
![]() | ||||||
12 | 2 | 1 | 303 | 606 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 570 | ||
![]() | ||||||
9 | 4 | 1 | 147 | 587 | ||
![]() | ||||||
7 | 4 | - | 121 | 485 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 225 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 180 | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 169 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 128 | 128 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 150 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 75 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 63 | ||
![]() | ||||||
0 | 1 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.