Robinho

imago images

Dados detalhados de Robinho
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 45 | 17 | 1 | 2 / 1 / - | 3.563' | ||||
2017 | ![]() | Libertadores | ![]() | 7 | 2 | 1 | - / - / - | 458' | |
2016 | ![]() | Libertadores | ![]() | 7 | 1 | - | 2 / - / - | 404' | |
2005 | ![]() | Libertadores | ![]() | 9 | 6 | - | - / - / - | 802' | |
2004 | ![]() | Libertadores | ![]() | 8 | 4 | - | - / 1 / - | 745' | |
2003 | ![]() | Libertadores | ![]() | 14 | 4 | - | - / - / - | 1.154' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Esquerda | 9 | 3 | 1 |
Centroavante | 4 | 2 | - |
Seg. Atacante | 3 | - | - |
Ponta Direita | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.