Ruanda
- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,5
- Legionários: 17 58,6 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 130° colocado

Plantel Ruanda
-
No geral o Ruanda fez 6 partidas e conquistou uma média 1,33 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 21' | ||||
- |
| 26 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2,00 | 116' | ||||
- |
| 30 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,00 | 270' | ||||
- |
| 24 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1,50 | 143' | ||||
- |
| 25 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 114' | ||||
- |
| 28 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,40 | 90' | ||||
- |
| 29 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,33 | 540' | ||||
- |
| 28 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,33 | 517' | ||||
- |
| 27 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,33 | 540' | ||||
- |
| 28 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,33 | 495' | ||||
- |
| 27 | 6 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1,33 | 486' | ||||
- |
| 25 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,33 | 272' | ||||
- |
| 25 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,33 | 475' | ||||
- |
| 25 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,33 | 519' | ||||
- |
| 25 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,33 | 301' | ||||
- |
| 26 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,25 | 271' | ||||
- |
| 26 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,00 | 300' | ||||
- |
| 28 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,00 | 397' | ||||
- |
| 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 1' | ||||
- |
| 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 9' | ||||
- |
| 24 | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 23 | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 24 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 45' | ||||
- |
| 26 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 8' | ||||
- |
| 24 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 16' | ||||
- |
| 23 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 32 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 26 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 26 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 29 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 25 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 22 | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 27 | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| - | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 23 | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 26 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 27 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 22 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 22 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 24 | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.