Rukinzo FC


Plantel Rukinzo FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
3 |
|
02/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1995 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.