Sam Allardyce

IMAGO
- Nasc./Idade: 19/10/1954 (70)
-
Local de nascimento:
Dudley
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,65 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Preston NE
Aposentado :
01/07/1993

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2008 | ![]() | 07/08 | 3ª eliminatória | Stoke | ![]() | 0:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
02/01/2008 | ![]() | 07/08 | 21 | Newcastle | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/12/2007 | ![]() | 07/08 | 20 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Newcastle | 4-5-1 | ||
26/12/2007 | ![]() | 07/08 | 19 | Wigan | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
23/12/2007 | ![]() | 07/08 | 18 | Newcastle | ![]() | 2:2 | ![]() | Derby | 4-4-2 | ||
15/12/2007 | ![]() | 07/08 | 17 | Fulham | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
08/12/2007 | ![]() | 07/08 | 16 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
05/12/2007 | ![]() | 07/08 | 2 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 | ||
01/12/2007 | ![]() | 07/08 | 15 | Blackburn | ![]() | 3:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/11/2007 | ![]() | 07/08 | 14 | Newcastle | ![]() | 0:3 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 | ||
10/11/2007 | ![]() | 07/08 | 13 | AFC Sunderland | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
03/11/2007 | ![]() | 07/08 | 12 | Newcastle | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Portsmouth | ? | ||
27/10/2007 | ![]() | 07/08 | 11 | Reading | ![]() | 2:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/10/2007 | ![]() | 07/08 | 10 | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
07/10/2007 | ![]() | 07/08 | 9 | Newcastle | ![]() | 3:2 | ![]() | Everton | ? | ||
29/09/2007 | ![]() | 07/08 | 8 | Man City | ![]() | 3:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/09/2007 | ![]() | 07/08 | 3ª eliminatória | Arsenal | ![]() | 2:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/09/2007 | ![]() | 07/08 | 7 | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | West Ham | 4-4-2 | ||
17/09/2007 | ![]() | 07/08 | 6 | Derby | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
01/09/2007 | ![]() | 07/08 | 5 | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Wigan | 4-4-2 | ||
29/08/2007 | ![]() | 07/08 | 2ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 2:0 | ![]() | Barnsley FC | 4-4-2 | ||
26/08/2007 | ![]() | 07/08 | 4 | Middlesbrough | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
18/08/2007 | ![]() | 07/08 | 3 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Aston Villa | 4-4-2 | ||
11/08/2007 | ![]() | 07/08 | 1 | Bolton | ![]() | 1:3 | ![]() | Newcastle | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 6 | 10 | 29:35 | 30 | 1,25 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.