São Raimundo EC U20


Plantel São Raimundo EC U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2005 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.