Nome no país de origem: | Ivanilton Sérgio Guedes |
---|---|
Nasc./Idade: | 07/11/1962 (62) |
Local de nascimento: |
Rio Claro ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,59 Anos |
Site oficial: | https://www.instagram.com/_sergioguedes/ |
Sérgio Guedes

www.cearasc.com
- Nasc./Idade: 07/11/1962 (62)
-
Local de nascimento:
Rio Claro
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,59 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Port. Santista
Aposentado :
01/12/2003

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Água Santa Treinador | 24/25 (15/03/2025) | - | 5 | 1,20 | |
![]() | Prudente-SP Treinador | 24/25 (05/09/2024) | 24/25 (14/03/2025) | - | 0,00 | |
![]() | São José-SP Treinador | 23/24 (10/05/2024) | 24/25 (26/07/2024) | 12 | 1,08 | |
![]() | Port. Santista Treinador | 22/23 (08/12/2022) | 23/24 (09/05/2024) | 1 | 0,00 | |
![]() | Água Santa Treinador | 20/21 (27/10/2020) | 21/22 (02/03/2022) | 9 | 0,78 | |
![]() | Port. Santista Treinador | 17/18 (28/11/2017) | 19/20 (01/05/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Rio Claro Treinador | 15/16 (15/02/2016) | 16/17 (03/05/2017) | 12 | 0,67 | |
![]() | Mogi Mirim Treinador | 14/15 (29/06/2015) | 15/16 (17/09/2015) | 17 | 1,12 | |
![]() | Santa Cruz Treinador | 13/14 (21/04/2014) | 14/15 (18/09/2014) | 26 | 1,42 | |
![]() | Oeste Treinador | 13/14 (12/02/2014) | 13/14 (10/03/2014) | 6 | 0,50 | |
![]() | São Caetano Treinador | 13/14 (19/08/2013) | 13/14 (09/10/2013) | 12 | 0,92 | |
![]() | Ceará Treinador | 12/13 (12/06/2013) | 13/14 (18/08/2013) | 10 | 1,10 | |
![]() | Sport Treinador | 12/13 (11/03/2013) | 12/13 (22/05/2013) | 4 | 1,50 | |
![]() | Sport Treinador | 12/13 (07/10/2012) | 12/13 (04/12/2012) | 10 | 1,40 | |
![]() | XV Piracicaba Treinador | 12/13 (02/10/2012) | 12/13 (10/03/2013) | 10 | 0,90 | |
![]() | São Caetano Treinador | 11/12 (26/05/2012) | 12/13 (29/08/2012) | 18 | 1,89 | |
![]() | RB Brasil Treinador | 11/12 (11/11/2011) | 11/12 (25/05/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Guaratinguetá Treinador | 11/12 (15/08/2011) | 11/12 (19/10/2011) | 14 | 1,86 | |
![]() | Portuguesa Treinador | 10/11 (14/10/2010) | 10/11 (24/02/2011) | 21 | 1,67 | |
![]() | São Caetano Treinador | 09/10 (24/05/2010) | 10/11 (18/09/2010) | 19 | 1,42 | |
![]() | Ponte Preta Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (01/04/2010) | 21 | 1,43 | |
![]() | Bahia Treinador | 09/10 (02/08/2009) | 09/10 (28/09/2009) | 11 | 1,00 | |
![]() | Santo André Treinador | 08/09 (05/12/2008) | 09/10 (27/07/2009) | 35 | 1,46 | |
![]() | Ponte Preta Treinador | 07/08 (24/11/2007) | 08/09 (05/12/2008) | 23 | 1,78 | |
![]() | São Carlos Treinador | 05/06 (01/01/2006) | 07/08 (23/11/2007) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01/12/2003 | ![]() |
![]() |
Port. Santista | ![]() |
Fim de carreira | - | ? |
![]() |
|
02/03 | 01/01/2003 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Port. Santista | - | ? |
![]() |
|
01/02 | 01/01/2002 | ![]() |
![]() |
América-SP | ![]() |
Desconhecido | - | ? |
![]() |
|
97/98 | 01/01/1998 | ![]() |
![]() |
Coritiba | ![]() |
![]() |
América-SP | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/06/1997 | ![]() |
![]() |
São José-RS | ![]() |
![]() |
Coritiba | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/01/1997 | ![]() |
![]() |
Santos | ![]() |
![]() |
São José-RS | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/06/1996 | ![]() |
![]() |
Paulista FC | ![]() |
![]() |
Santos | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/01/1996 | ![]() |
![]() |
Botafogo-SP | ![]() |
![]() |
Paulista FC | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Internacional | ![]() |
![]() |
Botafogo-SP | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Cruzeiro | ![]() |
![]() |
Internacional | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/09/1993 | ![]() |
![]() |
Goiás | ![]() |
![]() |
Cruzeiro | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/01/1993 | ![]() |
![]() |
Santos | ![]() |
![]() |
Goiás | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
Ponte Preta | ![]() |
![]() |
Santos | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/01/1984 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Ponte Preta | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.