Serie A

Itália
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Napoli
Mais vezes Campeão:
Juventus FC 36 vezes
Ranking de 5 anos:
2. classificado 97.231 Pontos

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 577
- Estrangeiros: 386 Jogadores 66,9%
- ø-Valor de mercado: 8,94 mi. €
- ø-Idade: 26,4
- Jogador mais valioso: Lautaro Martínez 95,00 mi. €

Jogadores estrangeiros - detalhe
Essa é uma visão geral de todos os jogadores de um país nesta competição.
Jogadores | Clube | Estreia | Jogos | Gols | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25/09/2018 | 29 | 10 | 45,00 mi. € | |||
| ![]() | 12/09/2021 | 31 | 2 | 20,00 mi. € | |||
| ![]() | 24/08/2024 | 24 | 2 | 18,00 mi. € | |||
| ![]() | 19/09/2020 | 19 | 1 | 18,00 mi. € | |||
| ![]() | 14/05/2023 | 38 | 0 | 17,00 mi. € | |||
| ![]() | 20/05/2018 | 37 | 0 | 12,00 mi. € | |||
| ![]() | 20/10/2024 | 16 | 0 | 6,00 mi. € | |||
| ![]() | 15/08/2022 | 0 | 0 | 5,50 mi. € | |||
| ![]() | 14/08/2022 | 15 | 2 | 2,50 mi. € | |||
| ![]() | 27/01/2025 | 7 | 0 | 1,80 mi. € | |||
| ![]() | 23/08/2015 | 27 | 2 | 1,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.