Szentlőrinc SE

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 24,4
- Estrangeiros: 3 10,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Szentlőrinci Sportpálya 1.020 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Szentlőrinc SE - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/04/2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1988 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1997 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1997 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/2003 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/07/1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
20/07/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/02/2001 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
31/10/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/2006 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.