Thomas Franke
Fim de carreira
Último clube: Füchse Berlin Mais jogos pelo: TSG Neustrelitz Fim de carreira desde: 12/09/2022
Último clube: Füchse Berlin Mais jogos pelo: TSG Neustrelitz Fim de carreira desde: 12/09/2022

Daniel Stolzenbach
- Nasc./Idade: s.i. (37)
- Local de nascimento:
Brandenburg an der ...
- Nacionalidade:
Alemanha
- Altura: 1,86 m
- Posição: Zagueiro
Função atual:

Treinador
Clube:
TSG Neustrelitz

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Zagueiro
- Posições secundárias:
- Lateral Esq.
- Lateral Dir.
Informações e fatos
Nasc./Idade:
s.i. (37)
Local de nascimento:
Brandenburg an der Havel
Altura:
1,86 m
Nacionalidade:
Alemanha
Posição:
Defensor - Zagueiro
Pé:
direito
Empresários:
sem agente
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
12/09/2022
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
FV Hansa Wittstock, SSV Einheit Perleberg, FC Energie Cottbus (-2007)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
404 | 26 | 5 | 1.250 | 32.487 | ||
![]() | ||||||
138 | 6 | 3 | 1.907 | 11.440 | ||
![]() | ||||||
104 | 12 | 2 | 735 | 8.825 | ||
![]() | ||||||
30 | - | - | - | 2.627 | ||
![]() | ||||||
28 | 4 | - | 361 | 1.445 | ||
![]() | ||||||
21 | - | - | - | 1.733 | ||
![]() | ||||||
20 | - | - | - | 1.700 | ||
![]() | ||||||
20 | 2 | - | 874 | 1.748 | ||
![]() | ||||||
14 | - | - | - | 1.053 | ||
![]() | ||||||
10 | - | - | - | 471 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 577 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 106 | ||
![]() | ||||||
3 | 2 | - | 103 | 206 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 87 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 120 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 79 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.