UD Vecindario (- 2015)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal de Vecindario 4.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica UD Vecindario (- 2015)
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | V | E | D | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2013 | 01/01/2014 | 06 meses 01 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 17/05/2012 | 30/06/2012 | 01 meses 13 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/10/2011 | 30/06/2011 | 03 meses 01 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 30/06/2012 | 01 anos 11 meses 30 dias | 37 | 11 | 11 | 15 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 30/11/2010 | 01 anos 04 meses 30 dias | 53 | 15 | 18 | 20 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2009 | 11 meses 30 dias | 38 | 13 | 11 | 14 | 1,32 | |||
| ![]() | 20/10/2007 | 30/06/2008 | 08 meses 10 dias | 30 | 13 | 5 | 12 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 15/10/2007 | 03 meses 14 dias | 9 | 2 | 1 | 6 | 0,78 | |||
| ![]() | 05/11/2006 | 30/06/2007 | 07 meses 25 dias | 17 | 5 | 2 | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 29/10/2005 | 22/10/2006 | 11 meses 23 dias | 10 | 3 | - | 7 | 0,90 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 24/10/2005 | 01 anos 03 meses 23 dias | 6 | 3 | - | 3 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 11 meses 30 dias | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2003 | 11 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2003 | 11 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 06/01/2002 | 01 anos 06 meses 06 dias | 3 | 1 | - | 2 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1995 | 01 anos 11 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1991 | 11 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.