Nasc./Idade: | 28/02/1954 |
---|---|
Local de nascimento: |
Izmir ![]() |
Falecido: | 06.06.2018 (64) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,60 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Ümit Kayıhan
06.06.2018 (64)

tff.org
- Nasc./Idade: 28/02/1954
-
Local de nascimento:
Izmir
- Nacionalidade:
Turquia
- Falecido: 06.06.2018 (64)
- Média de tempo como treinador : 0,60 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Kusadasispor
Mais jogos pelo :
Altay SK

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altay SK Treinador | 13/14 (04/09/2013) | 13/14 (07/11/2013) | 11 | 1,64 | |
![]() | C. Rizespor Treinador | 09/10 (04/02/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 49 | 1,39 | |
![]() | Denizlispor Treinador | 08/09 (10/11/2008) | 08/09 (05/02/2009) | 13 | 0,85 | |
![]() | Kocaelispor Treinador | 06/07 (10/08/2006) | 06/07 (27/10/2006) | 11 | 1,27 | |
![]() | Malatyaspor Treinador | 05/06 (17/03/2006) | 06/07 (07/08/2006) | 3 | 1,00 | |
![]() | Diyarbakirspor Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (31/12/2004) | 18 | 1,22 | |
![]() | Bursaspor Treinador | 03/04 (18/11/2003) | 03/04 (04/03/2004) | 13 | 0,77 | |
![]() | Diyarbakirspor Treinador | 02/03 (19/09/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 31 | 1,19 | |
![]() | Göztepe Treinador | 01/02 (20/12/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 18 | 1,39 | |
![]() | Göztepe Treinador | 00/01 (19/09/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 1 | 0,00 | |
![]() | Ankaragücü Treinador | 99/00 (31/03/2000) | 99/00 (30/06/2000) | 8 | 1,25 | |
![]() | Altay SK Treinador | 98/99 (20/04/1999) | 99/00 (12/11/1999) | 14 | 1,43 | |
![]() | Erzurumspor Treinador | 98/99 (03/12/1998) | 98/99 (08/03/1999) | 9 | 0,67 | |
![]() | Diyarbakirspor Treinador | 97/98 (16/10/1997) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Adanaspor Treinador | 96/97 (01/04/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 3 | 2,00 | |
![]() | Antalyaspor Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (17/01/1997) | 21 | 1,10 | |
![]() | Denizlispor Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (18/04/1996) | 66 | 1,06 | |
![]() | Karsiyaka Treinador | 93/94 (01/08/1993) | 93/94 (05/04/1994) | 25 | 0,88 | |
![]() | Altay SK Treinador | 91/92 (16/10/1991) | 92/93 (30/06/1993) | 58 | 1,29 | |
![]() | Göztepe Auxiliar Técnico | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Tamer Kaptan (1 Jogo) | ||||||
![]() | Altinordu Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (29/11/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Karsiyaka Treinador | 88/89 (20/10/1988) | 88/89 (26/12/1988) | 11 | 1,27 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Kusadasispor | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Altay SK | ![]() |
![]() |
Kusadasispor | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Altinordu | ![]() |
![]() |
Altay SK | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Altay SK | ![]() |
![]() |
Altinordu | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Eskisehirspor | ![]() |
![]() |
Altay SK | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Altay SK | ![]() |
![]() |
Eskisehirspor | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Balikesirspor | ![]() |
![]() |
Altay SK | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Göztepe | ![]() |
![]() |
Balikesirspor | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Göztepe Jgd | ![]() |
![]() |
Göztepe | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.