Valeriy Karpin

IMAGO
Função atual:
Treinador
Clube:
Rússia

Dados detalhados de Valeriy Karpin
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 30 | 7 | - | 3 / - / - | 2.155' | ||||
1989 | Perwaja Liga | 27 | 7 | - | 3 / - / - | 2.072' | |||
1988 | Perwaja Liga | 3 | - | - | - / - / - | 83' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/04/88 | F | Guria | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 10/04/88 | F | (6.) | Dinamo Batumi (18.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 16/04/88 | C | (3.) | Metalurg Z. (16.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 19/04/88 | C | (1.) | Kolos Nikopol (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 25/04/88 | F | (1.) | Pakhtakor (16.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 28/04/88 | F | (1.) | Pamir (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 06/05/88 | C | (3.) | Kotayk Abovian (7.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 11/05/88 | C | (4.) | Kuban Krasnodar (13.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 15/05/88 | F | (5.) | SKA-Karpaty Lviv (10.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 18/05/88 | F | (3.) | Daugava (15.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 26/05/88 | C | (3.) | Rotor Volgograd (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 30/05/88 | C | (3.) | SKA Rostov (4.) | 1:0 | 26' | |||||||||||
13 | 08/06/88 | F | (3.) | Zvezda Perm (22.) | 2:4 | 12' | |||||||||||
14 | 11/06/88 | F | (2.) | Geolog Tyumen (4.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
15 | 16/06/88 | F | (3.) | Kuzbass Kemerovo (16.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 24/06/88 | C | (3.) | Stavropol (2.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 27/06/88 | C | (3.) | S.Ordzhonikidze (13.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 04/07/88 | F | (3.) | Shinnik Yaroslav (14.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 07/07/88 | F | (3.) | Tavriya (6.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 13/07/88 | C | (3.) | Zorya (16.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 17/07/88 | C | (3.) | Rostselmash (10.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 03/08/88 | F | (3.) | Metalurg Z. (20.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 06/08/88 | F | (5.) | Kolos Nikopol (18.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 12/08/88 | C | (3.) | Pakhtakor (8.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 15/08/88 | C | (3.) | Pamir (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 21/08/88 | F | (3.) | Kotayk Abovian (14.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 24/08/88 | F | (3.) | Kuban Krasnodar (20.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 29/08/88 | C | (2.) | Daugava (7.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 01/09/88 | C | (2.) | SKA-Karpaty Lviv (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 08/09/88 | F | (2.) | Rotor Volgograd (4.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 17/09/88 | C | (3.) | Zvezda Perm (22.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 20/09/88 | C | (3.) | Geolog Tyumen (11.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 26/09/88 | C | (2.) | Kuzbass Kemerovo (14.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 06/10/88 | F | (3.) | Stavropol (6.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 09/10/88 | F | (4.) | S.Ordzhonikidze (11.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
39 | 15/10/88 | C | (3.) | Shinnik Yaroslav (13.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
40 | 18/10/88 | C | (3.) | Tavriya (9.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 21/10/88 | F | (3.) | SKA Rostov (10.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
41 | 25/10/88 | F | (2.) | Zorya (19.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
42 | 28/10/88 | F | (2.) | Rostselmash (12.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
43 | 02/11/88 | C | (5.) | Guria (3.) | 5:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
44 | 05/11/88 | C | (3.) | Dinamo Batumi (17.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 06/04/89 | F | Dinamo Batumi | 0:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 09/04/89 | F | (9.) | Kuban Krasnodar (6.) | 0:2 | 69' | |||||||||||
3 | 15/04/89 | C | (5.) | Pakhtakor (7.) | 0:0 | 65' | |||||||||||
4 | 18/04/89 | C | (4.) | Kairat Almaty (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
5 | 25/04/89 | F | (3.) | Geolog Tyumen (21.) | 0:0 | 45' | |||||||||||
6 | 28/04/89 | F | (3.) | Shinnik Yaroslav (18.) | 0:1 | 57' | 90' | ||||||||||
7 | 06/05/89 | C | (2.) | Guria (14.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
8 | 09/05/89 | C | (2.) | Stavropol (7.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
9 | 15/05/89 | F | (3.) | Rostselmash (17.) | 1:0 | 60' | |||||||||||
11 | 25/05/89 | F | (6.) | CSKA Moscou (1.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 28/05/89 | F | (11.) | Kuzbass Kemerovo (20.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 04/06/89 | C | (13.) | Daugava (22.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 07/06/89 | C | (12.) | SKA-Karpaty Lviv (21.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 13/06/89 | F | (7.) | Nistru Chisinau (9.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 16/06/89 | F | (11.) | Tavriya (17.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 21/06/89 | C | (13.) | Torpedo Kutaisi (7.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 24/06/89 | C | (11.) | Kotayk Abovian (9.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 03/07/89 | F | (6.) | Metalurg Z. (11.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 06/07/89 | F | (6.) | SKA Rostov (20.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 11/07/89 | C | (5.) | S.Ordzhonikidze (12.) | 4:0 | 1 | 15' | ||||||||||
22 | 14/07/89 | C | (4.) | Neftchi PFK (8.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 04/08/89 | F | (4.) | Pakhtakor (6.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
24 | 07/08/89 | F | (4.) | Kairat Almaty (2.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
25 | 14/08/89 | C | (5.) | Geolog Tyumen (9.) | 2:1 | 1 | 25' | 90' | |||||||||
26 | 17/08/89 | C | (4.) | Shinnik Yaroslav (16.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 21/08/89 | F | (4.) | Guria (3.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
28 | 25/08/89 | F | (5.) | Stavropol (7.) | 0:0 | 25' | |||||||||||
30 | 03/09/89 | C | (6.) | Rostselmash (13.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
31 | 09/09/89 | C | (5.) | CSKA Moscou (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
32 | 12/09/89 | C | (7.) | Kuzbass Kemerovo (19.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 17/09/89 | F | (6.) | Daugava (21.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 20/09/89 | F | (4.) | SKA-Karpaty Lviv (21.) | 3:1 | 45' | |||||||||||
35 | 25/09/89 | C | (5.) | Nistru Chisinau (9.) | 2:1 | 1 | 88' | ||||||||||
36 | 28/09/89 | C | (4.) | Tavriya (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
37 | 04/10/89 | F | (4.) | Torpedo Kutaisi (13.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
38 | 07/10/89 | F | (4.) | Kotayk Abovian (11.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
39 | 14/10/89 | C | (5.) | Metalurg Z. (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
40 | 17/10/89 | C | (4.) | SKA Rostov (20.) | 4:0 | 1 | 85' | 90' | |||||||||
41 | 25/10/89 | F | (4.) | S.Ordzhonikidze (17.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
42 | 28/10/89 | F | (5.) | Neftchi PFK (6.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
43 | 02/11/89 | C | (6.) | Dinamo Batumi (17.) | 2:0 | 1 | 85' | ||||||||||
44 | 05/11/89 | C | (5.) | Kuban Krasnodar (19.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 24, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rússia | |||||
- | 16/08/1992 | 72 | 17 | ||
URSS | |||||
21 | 29/04/1992 | 1 | - | ||
URSS S21 | |||||
7 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.