CR Vasco da Gama

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 11 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Estádio São Januário 24.584 lugares
- Balanço atual de transferência: -10,38 mi. €

Plantel CR Vasco da Gama - Temporada 2007
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 39 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,1 | - | - | |
Defensor | 22,8 | 400 mil € | 25 mil € | Meio-Campo | 23,3 | 1,65 mi. € | 79 mil € |
Atacante | 25,5 | 2,05 mi. € | 158 mil € | |
Total : | 23,8 | 4,10 mi. € | 79 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.