Vitória FC

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Salvador Venâncio da Costa 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Vitória FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
24/12/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
17/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
26/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
03/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
26/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
16/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
26/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
22/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
13/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
17/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
05/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
22/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
31/05/1982 (43) | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
03/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
15/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 31 | 0 |
Despesas | 29 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.