Nome no país de origem: | Vlado Jagodić |
---|---|
Nasc./Idade: | 22/03/1964 (61) |
Local de nascimento: |
Bosanska Gradiška ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,06 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Vlado Jagodic

www.nkcelik.ba
- Nasc./Idade: 22/03/1964 (61)
-
Local de nascimento:
Bosanska Gradiška
- Nacionalidade:
Bósnia-Herzegovina
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,06 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
B. Banja Luka
Aposentado :
01/07/1998

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 1,08 |
![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 1,18 |
![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leotar Trebinje Treinador | 24/25 (26/01/2025) | - | 17 | 1,18 | |
![]() | Sloga Meridian Treinador | 22/23 (23/03/2023) | 24/25 (25/09/2024) | 56 | 1,29 | |
![]() | OFK Titograd Treinador | 21/22 (29/01/2022) | 22/23 (31/08/2022) | 17 | 0,94 | |
![]() | Radnik Bijelj. Treinador | 20/21 (21/04/2021) | 21/22 (25/10/2021) | 22 | 0,64 | |
![]() | B. Banja Luka Treinador | 19/20 (05/03/2020) | 20/21 (21/12/2020) | 24 | 1,71 | |
![]() | Laktasi Treinador | 19/20 (11/02/2020) | 19/20 (04/03/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Zvijezda G. Treinador | 19/20 (09/10/2019) | 19/20 (28/10/2019) | 3 | 0,33 | |
![]() | J. Bihac Treinador | 18/19 (25/06/2018) | 19/20 (16/09/2019) | 36 | 1,31 | |
![]() | Javor-Matis Treinador | 17/18 (22/09/2017) | 17/18 (07/05/2018) | 27 | 1,15 | |
![]() | Sloboda Tuzla Treinador | 16/17 (11/10/2016) | 17/18 (10/09/2017) | 30 | 1,17 | |
![]() | B. Banja Luka Treinador | 16/17 (23/08/2016) | 16/17 (10/10/2016) | 8 | 2,13 | |
![]() | B. Banja Luka Treinador | 14/15 (27/03/2015) | 15/16 (01/09/2015) | 20 | 1,10 | |
![]() | Celik Zenica Treinador | 11/12 (22/06/2012) | 13/14 (25/10/2013) | 49 | 1,65 | |
![]() | Kozara Gradiska Treinador | 11/12 (20/09/2011) | 11/12 (29/04/2012) | 17 | 0,65 | |
![]() | Bósnia Sub21 Treinador | 10/11 (10/05/2011) | 14/15 (01/10/2014) | 25 | 1,28 | |
![]() | B. Banja Luka Treinador | 10/11 (03/08/2010) | 10/11 (04/06/2011) | 30 | 2,13 | |
![]() | Ljubic Prnjavor Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | B. Banja Luka Treinador | 08/09 (16/09/2008) | 08/09 (11/06/2009) | 24 | 1,88 | |
![]() | B. Banja Luka Diretor Esportivo | 07/08 (01/01/2008) | 08/09 (15/09/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Laktasi Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 06/07 (30/06/2007) | 30 | 1,30 | |
![]() | B. Banja Luka Diretor Esportivo | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | B. Banja Luka Auxiliar Técnico | 98/99 (02/07/1998) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
B. Banja Luka | ![]() |
Fim de carreira | - | custo zero |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Kozara Gradiska | ![]() |
![]() |
B. Banja Luka | - | custo zero |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Rudar Prijedor | ![]() |
![]() |
Kozara Gradiska | - | custo zero |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
BSK Banja Luka | ![]() |
![]() |
Rudar Prijedor | - | custo zero |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Laktasi | ![]() |
![]() |
BSK Banja Luka | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.